拟对建设项目环境影响评价文件作出审批意见的公示(2018年1月10日)
日期:2018-01-10
字号:【大 中 小】
视力保护色:
我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出审批意见,现将各建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2018年1月10日-2018年1月16日(5个工作日)。 联系电话/传真:025-69659290(政务大厅)/58880133 通讯地址:南京市浦口区江浦街道中圣南街9号 联系人:浦口区环保局环评科 听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。 |
||||||
一、拟批准的建设项目环境影响 | ||||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
1 | 浦口区巩固14号地保障房建设工程项目 | 南京市浦口区江浦街道 | 南京市浦口区谒民城镇建设综合开发有限公司 | 福建闽科环保技术开发有限公司 | 南京市浦口区谒民城镇建设综合开发公司投资119796万元,建设浦口区巩固14号地保障房建设工程项目。本项目占地面积约70048.81平方米,拟建住宅、社区、商业、物业管理、居家养老、配套用房及地下车库,拟建总建筑面积231696.25平方米,其中地下建筑面积56574.25平方米。项目建成后,住宅楼共13栋(1#-13#),均为33F,预计可容纳居民1720户、约5160人。本项目配套商业用房主要位于西侧规划立新路(14#、15#)和南侧规划团结西路一侧沿街(16#),社区和养老用房位于配套商业用房14#楼1-2F,物管用房位于配套商业用房15#楼2F。 | 水环境:生活污水直接接入市政污水管网,进入珠江污水处理厂进行深度处理,达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入长江,对水环境影响较小。 大气环境:本项目废气主要为大气污染物主要为地下车库废气和居民厨房油烟废气,油烟废气经过油烟净化器处理,地下车库尾气通过加强通风,合理布置车位,增加绿化,加强管理等措施,对大气环境影响较小。 噪声:项目通过合理布置、距离衰减、减震消声及隔声措施后,能满足《社会生活环境噪声排放标准》(GB12348-2008)相应功能区标准要求,对周围声环境影响较小。 固废:生活垃圾由环卫部门统一清运处理,固体废物能得到合理处置,不产生二次污染。 |
2 | 南京正济医药研究有限公司建设医药研究院项目 | 江苏省南京市浦口区步月路29号紫峰研创二期9号楼 | 南京正济医药研究有限公司 | 江苏环保产业技术研究院股份公司 | 南京正济医药研究有限公司为了全面扩展公司的业务规模,适应市场的发展需要,经过研究决定,南京正济医药研究有限公司建设生物医药研发平台,以满足未来市场需求。本项目由南京正济医药研究有限公司建设,形成年研发雷迪帕韦及其中间体100 g、维帕他韦及其中间体100 g、奥贝胆酸及其中间体100 g、醋酸巴多昔芬及其中间体100 g、5000片的能力。 | 水环境:施工期:本项目利用紫峰研创园现有厂房,不涉及土建工程,无施工废水产生;设备安装人员产生的生活污水依托现有市政污水管网排放至桥林污水处理厂处理,对外环境影响较小。营运期:本项目产生的生活污水,和设备清洗水、实验室废水均依托现有市政污水管网排放至桥林污水处理厂处理,根据用南京浦口经济开发区污水处理厂(一期工程5万吨/天)环评中的预测结论,本项目排污对高旺河入江口上下游各水环境保护目标,特别是取水口的水质基本都不会产生不利影响。 大气环境:施工期:本项目无施工废气产生。营运期:大气污染物主要为生产车间的挥发性有机废气影响,本项目实验室有机废气经收集后由活性炭装置进行处置,根据预测,挥发性有机废气的排放对外环境影响较小。 固体废物:施工期:固体废物主要为生活垃圾,废旧设备包装等,均交由环卫部门处置,不外排,不会对周围环境产生影响。运营期:项目实施后,主要产生的固体废物包括:生产固废主要有一次清洗废水、沾有化学品的试验固废、沾有化学品的废包装、废试验产品、废活性炭等危险废物;废包装材料等一般固废及生活垃圾,其中,危险固废交由南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司处置,一般固废外售资源回收单位,生活垃圾交由环卫部门处置。危险废物在委外处置之前暂存在厂区内的危险废物暂存库内。 声环境:施工期:主要为设备安装,无重大噪声源,对外环境影响较小。运营期:本项目位于紫峰研创园内部,并且生产车间采取隔声措施,厂界噪声可达到国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。项目噪声达标排放,不会改变区域声环境级别。 生态环境:本项目在紫峰研创园现有厂房内建设,对生态环境无重大影响。 |
二、拟不予批准的建设项目环境影响报告 | ||||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评机构 | 建设项目概况 | 不予批准的理由 |
1 |