星甸街道2016年度粮油生产全程机械化以奖代补奖补对象信息公示表
日期:2017-03-25
字号:【大 中 小】
视力保护色:
为提升粮油生产全程机械化发展服务水平,根据市区相关文件精神,对购置符合全程机械化生产机械的农户(合作社等)进行以奖代补。现将星甸街道2016年粮油生产全程机械化以奖代补信息进行公示(具体信息见附件),接受社会监督。如有异议请致电 13914797598(街场农机部门)或58882805(区农机监督电话)反馈。公示时间:2017年3月26日-2017年4月2日 | |||||||||
一、新增服务能力奖补清册 | |||||||||
奖补对象名称 | 所在村组 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 数量 | 以奖代补标准
(万元) |
总补贴额
(万元) |
发票号 | 备注 |
南京市浦口区沐兴家庭农场 | 山西高古组 | 粮食烘干机 | 批处理量10—20t循环式粮食烘干机 | HDS-L15000D-Y | 6 | 3 | 18 | 28388423 | |
南京市浦口区沐兴家庭农场 | 山西高古组 | 抓草机 | 40-55KW抓草机 | ZC20 | 1 | 1 | 1 | 28388432 | |
南京浩源农机专业合作社 | 新星路54号 | 轮式拖拉机 | 95—100马力四轮驱动拖拉机 | LX954 | 1 | 0.6 | 0.6 | 00519731 | |
南京浩源农机专业合作社 | 新星路54号 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1GQN-200A | 1 | 0.12 | 0.12 | 00519731 | |
南京浩源农机专业合作社 | 新星路54号 | 轮式拖拉机 | 95—100马力四轮驱动拖拉机 | LX954 | 1 | 0.6 | 0.6 | 28364239 | |
南京浩源农机专业合作社 | 新星路54号 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1GQN-230H | 1 | 0.12 | 0.12 | 28364239 | |
南京浩源农机专业合作社 | 新星路54号 | 轮式拖拉机 | 90—95马力四轮驱动拖拉机 | LF904S | 1 | 0.6 | 0.6 | 28364247 | |
南京浩源农机专业合作社 | 新星路54号 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1GQN-230H | 1 | 0.12 | 0.12 | 28364247 | |
南京浩源农机专业合作社 | 新星路54号 | 轮式拖拉机 | 90—95马力四轮驱动拖拉机 | LX904 | 1 | 0.6 | 0.6 | 00519739 | |
南京浩源农机专业合作社 | 新星路54号 | 轮式拖拉机 | 90—95马力四轮驱动拖拉机 | LX904 | 1 | 0.6 | 0.6 | 28364238 | |
南京浩源农机专业合作社 | 新星路54号 | 轮式拖拉机 | 95—100马力四轮驱动拖拉机 | LX954 | 1 | 0.6 | 0.6 | 00519730 | |
南京浩源农机专业合作社 | 新星路54号 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1GQN-200A | 1 | 0.12 | 0.12 | 00519730 | |
南京浩源农机专业合作社 | 新星路54号 | 联合收割机 | 全喂入 | 4LZ-2.5(PRO688Q) | 1 | 1.5 | 1.5 | 23227186 | |
南京浩源农机专业合作社 | 新星路54号 | 联合收割机 | 全喂入 | 4LZ-2.5(PRO688Q) | 1 | 1.5 | 1.5 | 23227187 | |
南京浩源农机专业合作社 | 新星路54号 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1GQN-200A | 2 | 0.12 | 0.24 | 23227201 | |
合计 | 21 | 26.32 | |||||||
二、北斗智能监测设备奖补清册 | |||||||||
奖补对象名称 | 所在村组 | 安装机型 | 设备ID | 选装件 | 数量 | 以奖代补标准
(万元) |
总补贴额
(万元) |
发票号 | |
南京浩源农机专业合作社 | 新星路54号 | 拖拉机 | 15412344807、15412348406、15412340767、15412344234、1010000621 | 摄像头,深度传感器 | 5 | 0.344 | 1.72 |
04551932 04551905 04553071 |
|
王英智 | 九华小胡组 | 拖拉机 | 15412335690 | 摄像头,深度传感器 | 1 | 0.344 | 0.344 | 04551924 | |
合计 | 6 | 2.064 | |||||||
三、机插水稻集中规模育秧示范点建设奖补清册 | |||||||||
奖补对象名称 | 育秧地点 | 育秧方式 |
育秧 面积(亩) |
以奖代补标准
(万元) |
总补贴额
(万元) |
||||
南京弘民农机专业合作社 |
高庙社区: W118.42434 E32.93229 W118.42452 E32.93195 W118.42400 E32.93200 W118.42431 E32.93228 王村社区: W118.44300 E31.89842 W118.44348 E31.89804 W118.44299 E31.89774 W118.44296 E31.89836 |
机械化集中育秧 | 10.36 | 0.3 | 3.108 | ||||
合计 | 10.36 | 3.108 | |||||||