泰山街道小微河塘、水库“河长制”责任名单一览表
日期:2017-12-15
字号:【大 中 小】
视力保护色:
序号 | 组名 | 名称 | 深度(米) | 面积(亩) | 现状 | 周边环境 | 河长 | 联系电话 | 备注 |
1 | 中浦社区 | 上坝塘 | 8 | 36 | 未清 | 一般 | 祁建云 | 13327726790 | |
2 | 中浦社区 | 中坝塘 | 8 | 25 | 未清 | 一般 | 韩玲芝 | 13951031643 | |
3 | 中浦社区 | 下坝塘 | 8 | 32 | 未清 | 一般 | 路清华 | 15895966863 | |
4 | 津浦社区 | 上坝塘 | 8 | 36 | 未清 | 一般 | 杨飞 | 18798902789 | |
5 | 花旗红星组 | 黄泥圹 | 1.5 | 2 | 未清 | 一般 | 丁加山 | 13151403307 | |
6 | 冲圹 | 1.5 | 2.5 | 未清 | 一般 | 丁加山 | 13151403307 | ||
7 | 花旗简庄组 | 瓦直塘 | 1 | 3 | 未清 | 一般 | 孟庆喜 | 15261806698 | |
8 | 花旗护国组 | 小区后塘 | 1 | 1 | 未清 | 一般 | 张发山 | 13915943372 | |
9 | 小区南塘 | 1 | 2 | 未清 | 一般 | 张发山 | 13915943372 | ||
10 | 小区北塘 | 1 | 2 | 已清 | 良好 | 张发山 | 13915943372 | ||
11 | 花旗林庄组 | 长沟子 | 1.5 | 3 | 未清 | 一般 | 苏见太 | 18913369917 | |
12 | 葫芦塘 | 1.5 | 3 | 未清 | 一般 | 苏见太 | 18913369917 | ||
13 | 转子塘 | 1.5 | 1.5 | 已清 | 良好 | 苏见太 | 18913369917 | ||
14 | 花旗唐巷组 | 马家大塘 | 1.5 | 4 | 未清 | 一般 | 徐贵新 | 13951936566 | |
15 | 花旗唐巷组 | 铁路塘子 | 1.5 | 4 | 未清 | 一般 | 徐贵新 | 13951936566 | |
16 | 花旗油坊组 | 化工厂下塘 | 1.5 | 3 | 已清 | 良好 | 李成东 | 13327720081 | |
17 | 花旗山林组 | 石小平塘 | 1 | 10 | 已清 | 良好 | 汪洋 | 15951614443 | |
18 | 长塘子 | 1 | 2 | 未清 | 良好 | 汪洋 | 15951614443 | ||
19 | 吕桂生塘 | 1 | 3 | 未清 | 良好 | 汪洋 | 15951614443 | ||
20 | 刘孝明塘 | 1 | 2 | 未清 | 良好 | 汪洋 | 15951614443 | ||
21 | 花旗山城组 | 岗子长塘 | 1.5 | 8 | 未清 | 一般 | 徐仕俊 | 13655166949 | |
22 | 腰塘 | 1.5 | 3 | 未清 | 一般 | 徐仕俊 | 13655166949 | ||
23 | 南北塘 | 1 | 10 | 已清 | 良好 | 徐仕俊 | 13655166949 | ||
24 | 花旗陶庄组 | 郭家大塘 | 2 | 3 | 未清 | 良好 | 刘久福 | 13655160534 | |
25 | 门前塘 | 1 | 1.5 | 未清 | 良好 | 刘久福 | 13655160534 | ||
26 | 花旗板桥组 | 新塘 | 1.5 | 3 | 未清 | 良好 | 饶本洋 | 13814512867 | |
27 | 圩埂边塘 | 2 | 2 | 未清 | 良好 | 饶本洋 | 13814512867 | ||
28 | 马俊塘 | 1 | 8 | 已清 | 良好 | 饶本洋 | 13814512867 | ||
29 | 圩埂塘 | 1.5 | 10 | 未清 | 良好 | 饶本洋 | 13814512867 | ||
30 | 花旗夏庄组 | 黄家大塘 | 1.5 | 3 | 未清 | 一般 | 吴玉付 | 13801586455 | |
31 | 甘家大塘 | 1.5 | 5 | 未清 | 一般 | 吴玉付 | 13801586455 | ||
32 | 黄塘 | 1 | 10 | 未清 | 一般 | 吴玉付 | 13801586455 | ||
33 | 黄家幸塘子 | 2 | 2 | 未清 | 一般 | 吴玉付 | 13801586455 | ||
34 | 钓鱼塘 | 1.5 | 5 | 未清 | 一般 | 吴玉付 | 13801586455 | ||
35 | 山城水库 | 1 | 40 | 已清 | 良好 | 吴玉付 | 13801586455 | ||
36 | 花旗毛庄组 | 丁硇大塘 | 1 | 12 | 未清 | 良好 | 徐学余 | 13913302662 | |
37 | 毛庄大塘 | 1 | 5 | 未清 | 良好 | 徐学余 | 13913302662 | ||
38 | 辛塘 | 1 | 4 | 已清 | 良好 | 徐学余 | 13913302662 | ||
39 | 花旗丁硇组 | 大吨塘 | 1.5 | 10 | 未清 | 一般 | 张宪发 | 13952067368 | |
40 | 大顶山水库 | 1 | 90 | 未清 | 良好 | 张宪发 | 13952067368 | ||
41 | 花旗金冲组 | 前头塘 | 1.5 | 5 | 已清 | 良好 | 丁学法 | 13776506331 | |
42 | 陶家塘 | 1 | 1.5 | 已清 | 良好 | 丁学法 | 13776506331 | ||
43 | 花旗金冲组 | 大塘 | 1.5 | 3 | 已清 | 良好 | 丁学法 | 13776506331 | |
44 | 花旗东二组 | 曹兴龙塘 | 1.2 | 20 | 未清 | 良好 | 周晓庆 | 13951649912 | |
45 | 花旗东二组 | 曹克峰塘 | 1.2 | 30 | 未清 | 良好 | 周晓庆 | 13951649912 | |
46 | 泵站引水河 | 1.5 | 0.6公里 | 未清 | 良好 | 周晓庆 | 13951649912 | ||
47 | 王文贵塘 | 1.2 | 30 | 未清 | 良好 | 周晓庆 | 13951649912 | ||
48 | 花旗红旗组 | 王丛仁塘 | 1.5 | 2 | 未清 | 一般 | 邓玉成 | 13851901770 | |
49 | 邓家大塘 | 1.5 | 4 | 未清 | 一般 | 邓玉成 | 13851901770 | ||
50 | 花旗山头组 | 王金龙塘 | 1 | 3 | 已清 | 良好 | 辛必军 | 15312032133 | |
51 | 花旗马路组 | 郁宝堂塘 | 1.5 | 4 | 未清 | 一般 | 赵开亮 | 13151403679 | |
52 | 张建祥塘 | 1.5 | 2 | 未清 | 一般 | 赵开亮 | 13151403679 | ||
53 | 花旗刘坝组 | 周金友塘 | 1 | 3 | 已清 | 良好 | 周金友 | 13151403648 | |
54 | 曹桂英塘 | 1 | 3 | 已清 | 良好 | 周金友 | 13151403648 | ||
55 | 花旗辛庄组 | 板桥泵站引水河 | 1.5 | 1.2公里 | 已清 | 良好 | 赵玉凤 | 13405899738 | |
56 | 花旗辛庄组 | 周山泄洪沟 | 0.5 | 0.5公里 | 已清 | 良好 | 赵玉凤 | 13405899738 | |
57 | 王家门口塘 | 1.5 | 2 | 未清 | 一般 | 赵玉凤 | 13405899738 | ||
58 | 花旗东一组 | 刘爱云塘 | 1 | 20 | 未清 | 一般 | 杨华生 | 15950598891 | |
59 | 朱宗武塘 | 1 | 30 | 未清 | 一般 | 杨华生 | 15950598891 | ||
60 | 花旗东一组 | 泵站引水河 | 1.5 | 2.6公里 | 未清 | 良好 | 杨华生 | 15950598891 | |
61 | 李培友塘 | 1 | 20 | 未清 | 一般 | 杨华生 | 15950598891 | ||
62 | 花旗千禧森林内河 | 1 | 0.6公里 | 已清 | 良好 | 任大豆 | 13851443822 | ||
63 | 花旗跃进组 | 港桥引水河 | 1.5 | 0.6公里 | 已清 | 良好 | 管玉钟 | 13151403936 | |
64 | 花旗周山组 | 周山泄洪沟 | 1 | 0.5公里 | 未清 | 一般 | 徐有其 | 13151403373 | |
65 | 花旗柴庄组 | 周山泄洪沟 | 1 | 5公里 | 已清 | 良好 | 宋业亮 | 13814167496 | |
66 | 宋家大塘 | 1.5 | 1.5 | 未清 | 一般 | 宋业亮 | 13814167496 |
下一篇:泰山街道“河长制”责任名单一览表