2017年11月城镇低保名单
日期:2017-11-27
字号:【大 中 小】
视力保护色:
村居 | 户主姓名 | 性别 | 家庭成员姓名1 | 家庭成员姓名2 | 家庭成员姓名3 | 家庭成员姓名4 | 家庭成员姓名5 | 户月保障金额 |
码头社区居委会 | 张玉龙 | 男 | 791 | |||||
码头社区居委会 | 石丽丽 | 女 | 564 | |||||
码头社区居委会 | 赵子云 | 男 | 731 | |||||
码头社区居委会 | 王素玲 | 女 | 810 | |||||
码头社区居委会 | 赵永明 | 男 | 1053 | |||||
码头社区居委会 | 田思聪 | 男 | 1053 | |||||
码头社区居委会 | 韩永生 | 男 | 891 | |||||
码头社区居委会 | 徐安自强 | 男 | 891 | |||||
码头社区居委会 | 王军 | 男 | 张小金 | 王慷 | 1911 | |||
码头社区居委会 | 檀昆 | 女 | 691 | |||||
码头社区居委会 | 陈海生 | 男 | 陈希 | 1382 | ||||
码头社区居委会 | 曹九山 | 男 | 691 | |||||
码头社区居委会 | 鲍桂英 | 女 | 1053 | |||||
码头社区居委会 | 丁振秋 | 男 | 841 | |||||
码头社区居委会 | 刘俊 | 男 | 891 | |||||
码头社区居委会 | 王菲 | 女 | 810 | |||||
码头社区居委会 | 张麟鹏 | 男 | 891 | |||||
码头社区居委会 | 王雪松 | 男 | 791 | |||||
码头社区居委会 | 宋来喜 | 男 | 张惠玲 | 820 | ||||
码头社区居委会 | 葛跃进 | 男 | 715 | |||||
码头社区居委会 | 王玉林 | 男 | 王芳 | 1120 | ||||
码头社区居委会 | 周广芝 | 女 | 891 | |||||
码头社区居委会 | 殷涛 | 男 | 598 | |||||
码头社区居委会 | 岑淑云 | 女 | 479 | |||||
码头社区居委会 | 竺金莲 | 女 | 810 | |||||
码头社区居委会 | 周君 | 男 | 891 | |||||
码头社区居委会 | 卢兆义 | 男 | 王秀兰 | 1620 | ||||
码头社区居委会 | 陈连华 | 男 | 811 | |||||
码头社区居委会 | 王源泰 | 男 | 810 | |||||
码头社区居委会 | 历恩军 | 男 | 891 | |||||
码头社区居委会 | 丁保粮 | 男 | 891 | |||||
码头社区居委会 | 马瑞明 | 男 | 891 | |||||
码头社区居委会 | 蒋立功 | 男 | 891 | |||||
码头社区居委会 | 郝永泉 | 男 | 孙建花 | 郝兆 | 1812 | |||
码头社区居委会 | 衡玉平 | 女 | 766 | |||||
码头社区居委会 | 周仲瑾 | 男 | 王广兰 | 周泽平 | 1797 | |||
码头社区居委会 | 夏秀英 | 女 | 741 | |||||
码头社区居委会 | 徐祥顺 | 男 | 891 | |||||
码头社区居委会 | 杨桂英 | 女 | 891 | |||||
码头社区居委会 | 陶春根 | 男 | 891 | |||||
码头社区居委会 | 曹健 | 男 | 751 | |||||
码头社区居委会 | 张成友 | 男 | 891 | |||||
码头社区居委会 | 陈罗生 | 男 | 陈宝环 | 陈虹 | 1713 | |||
码头社区居委会 | 高建力 | 男 | 张海云 | 高天 | 879 | |||
码头社区居委会 | 丁宝平 | 男 | 891 | |||||
码头社区居委会 | 何风江 | 男 | 何洁 | 1261 | ||||
码头社区居委会 | 郑跃武 | 男 | 查秀珍 | 1320 | ||||
码头社区居委会 | 翟素华 | 女 | 824 | |||||
码头社区居委会 | 苏宝柱 | 男 | 891 | |||||
码头社区居委会 | 王秀英 | 女 | 591 | |||||
码头社区居委会 | 王翠兰 | 女 | 771 | |||||
码头社区居委会 | 丁永富 | 男 | 892 | |||||
码头社区居委会 | 马巧云 | 女 | 严龙 | 1682 | ||||
码头社区居委会 | 杨林 | 男 | 傅季香 | 1420 | ||||
码头社区居委会 | 陈平顺 | 男 | 张万琼 | 1120 | ||||
码头社区居委会 | 刘俊 | 女 | 891 | |||||
码头社区居委会 | 刘陆宝 | 男 | 蒋爱玲 | 891 | ||||
码头社区居委会 | 孙少云 | 女 | 821 | |||||
码头社区居委会 | 张桂冬 | 男 | 891 | |||||
码头社区居委会 | 马宝卿 | 女 | 891 | |||||
码头社区居委会 | 李素琴 | 女 | 810 | |||||
码头社区居委会 | 胡传喜 | 男 | 591 | |||||
码头社区居委会 | 陈金兰 | 女 | 828 | |||||
码头社区居委会 | 赵光红 | 男 | 810 | |||||
码头社区居委会 | 刘玉锅 | 男 | 张荷英 | 刘德富 | 1501 | |||
码头社区居委会 | 马巧云 | 女 | 891 | |||||
码头社区居委会 | 何风强 | 男 | 何绪甜 | 1181 | ||||
码头社区居委会 | 刘旭东 | 男 | 810 | |||||
码头社区居委会 | 蒲秀兰 | 女 | 891 | |||||
码头社区居委会 | 李仁芝 | 女 | 882 | |||||
码头社区居委会 | 赵玉兰 | 女 | 1053 | |||||
码头社区居委会 | 吴永胜 | 男 | 1053 | |||||
码头社区居委会 | 孙启洪 | 男 | 867 | |||||
码头社区居委会 | 徐同家 | 男 | 891 | |||||
码头社区居委会 | 盛素华 | 女 | 857 | |||||
码头社区居委会 | 渠怀玉 | 女 | 891 | |||||
码头社区居委会 | 刘治强 | 男 | 810 | |||||
码头社区居委会 | 刘伟 | 男 | 810 | |||||
码头社区居委会 | 王如友 | 男 | 972 | |||||
码头社区居委会 | 周井全 | 男 | 周婷 | 822 | ||||
码头社区居委会 | 谈正东 | 男 | 韩成兰 | 谈欢 | 谈璇 | 谈鑫 | 3158 | |
码头社区居委会 | 薛福华 | 女 | 王信钱 | 王亚飞 | 1840 | |||
码头社区居委会 | 王成荣 | 男 | 891 | |||||
码头社区居委会 | 李卫国 | 男 | 张永萍 | 李初 | 1695 | |||
码头社区居委会 | 潘宝根 | 男 | 潘冬 | 1060 | ||||
码头社区居委会 | 屈宝云 | 男 | 810 | |||||
码头社区居委会 | 马兵 | 男 | 891 | |||||
码头社区居委会 | 叶志军 | 男 | 810 | |||||
码头社区居委会 | 杨明 | 男 | 1053 | |||||
码头社区居委会 | 甘银花 | 女 | 891 | |||||
码头社区居委会 | 朱武 | 男 | 891 | |||||
码头社区居委会 | 邵连喜 | 男 | 丁纪红 | 邵玉卿 | 1878 | |||
码头社区居委会 | 顾九斤 | 男 | 891 | |||||
码头社区居委会 | 闫宁 | 男 | 810 | |||||
码头社区居委会 | 张云龙 | 男 | 891 | |||||
码头社区居委会 | 芈大盛 | 男 | 胡秀兰 | 1782 | ||||
码头社区居委会 | 唐明瑾 | 男 | 牧戈 | 牧民 | 1692 | |||
码头社区居委会 | 朱锡保 | 男 | 费维芹 | 1270 | ||||
码头社区居委会 | 田军 | 女 | 810 | |||||
码头社区居委会 | 尹阿龙 | 男 | 尹逸舟 | 1701 | ||||
码头社区居委会 | 周辉 | 男 | 王小静 | 周子恒 | 741 | |||
码头社区居委会 | 汤俊 | 男 | 891 | |||||
中浦社区居委会 | 姚宝川 | 男 | 姚锦颜 | 1301 | ||||
中浦社区居委会 | 娄军 | 女 | 李学年 | 李学勤 | 1125 | |||
中浦社区居委会 | 杨宁 | 男 | 610 | |||||
中浦社区居委会 | 崔秀英 | 女 | 450 | |||||
中浦社区居委会 | 刘明生 | 男 | 刘玉娟 | 1142 | ||||
中浦社区居委会 | 关云凤 | 女 | 810 | |||||
中浦社区居委会 | 陈勇明 | 男 | 810 | |||||
中浦社区居委会 | 王婷 | 女 | 810 | |||||
中浦社区居委会 | 闫怀东 | 男 | 曹桂华 | 1082 | ||||
中浦社区居委会 | 徐新涟 | 男 | 徐杰 | 1894 | ||||
中浦社区居委会 | 李孝有 | 男 | 810 | |||||
中浦社区居委会 | 刘玮 | 男 | 810 | |||||
中浦社区居委会 | 庞化龙 | 男 | 庞博文 | 901 | ||||
中浦社区居委会 | 陈春英 | 女 | 610 | |||||
中浦社区居委会 | 张玉明 | 男 | 蔡胜燕 | 张宛秦 | 1710 | |||
中浦社区居委会 | 张新华 | 男 | 629 | |||||
中浦社区居委会 | 黄全喜 | 男 | 810 | |||||
中浦社区居委会 | 刘炳杰 | 男 | 李素珍 | 刘超 | 1804 | |||
中浦社区居委会 | 张振华 | 男 | 691 | |||||
中浦社区居委会 | 王立富 | 男 | 韩长凤 | 1301 | ||||
中浦社区居委会 | 张德杰 | 男 | 891 | |||||
中浦社区居委会 | 潘吉 | 男 | 660 | |||||
中浦社区居委会 | 付学顺 | 男 | 徐凤华 | 付万鑫 | 1410 | |||
中浦社区居委会 | 赵盾钢 | 男 | 810 | |||||
中浦社区居委会 | 李京淮 | 男 | 810 | |||||
中浦社区居委会 | 刘兆全 | 男 | 872 | |||||
中浦社区居委会 | 杨文彧 | 男 | 张照兰 | 杨韵南 | 杨韵龙 | 2963 | ||
中浦社区居委会 | 谢秀英 | 女 | 620 | |||||
中浦社区居委会 | 杨金有 | 男 | 沈松梅 | 杨玲 | 2154 | |||
中浦社区居委会 | 刘望珍 | 女 | 710 | |||||
中浦社区居委会 | 张本江 | 男 | 张鹏 | 1351 | ||||
中浦社区居委会 | 王保安 | 男 | 710 | |||||
中浦社区居委会 | 欧金华 | 男 | 710 | |||||
中浦社区居委会 | 徐家良 | 男 | 891 | |||||
中浦社区居委会 | 周玉柏 | 男 | 1053 | |||||
中浦社区居委会 | 王怀勤 | 男 | 吴美霞 | 王强 | 王伟杰 | 2178 | ||
中浦社区居委会 | 王军 | 男 | 王经纬 | 1701 | ||||
中浦社区居委会 | 丁志友 | 男 | 710 | |||||
中浦社区居委会 | 张发有 | 男 | 汤红艳 | 张翔 | 1992 | |||
中浦社区居委会 | 马恩香 | 女 | 810 | |||||
中浦社区居委会 | 程克香 | 女 | 朱成姐 | 程珊珊 | 丁程 | 2514 | ||
中浦社区居委会 | 马海桃 | 男 | 马灵 | 马彬 | 1731 | |||
中浦社区居委会 | 许秀英 | 男 | 汪大文 | 蔡志年 | 汪宇琦 | 2623 | ||
中浦社区居委会 | 张润年 | 男 | 刘玉琴 | 1285 | ||||
中浦社区居委会 | 丁俊友 | 男 | 丁浩 | 1782 | ||||
中浦社区居委会 | 吴晋宁 | 女 | 李政 | 1732 | ||||
中浦社区居委会 | 陈步军 | 男 | 610 | |||||
中浦社区居委会 | 陈秀芬 | 女 | 872 | |||||
中浦社区居委会 | 梁金霞 | 女 | 马召具 | 马燕 | 2592 | |||
中浦社区居委会 | 姚玉勤 | 男 | 王建 | 1160 | ||||
中浦社区居委会 | 任春延 | 男 | 吉文红 | 任青 | 2073 | |||
中浦社区居委会 | 薛维汉 | 男 | 810 | |||||
中浦社区居委会 | 厉恩忠 | 男 | 厉广发 | 1301 | ||||
中浦社区居委会 | 朱兆福 | 男 | 周桂香 | 1340 | ||||
中浦社区居委会 | 唐巧溶 | 女 | 孙建红 | 1420 | ||||
中浦社区居委会 | 郑翠云 | 女 | 711 | |||||
中浦社区居委会 | 阚凤英 | 女 | 691 | |||||
中浦社区居委会 | 冷鸿友 | 男 | 汪秀英 | 1500 | ||||
中浦社区居委会 | 郭双银 | 男 | 690 | |||||
中浦社区居委会 | 钱林祥 | 男 | 891 | |||||
中浦社区居委会 | 李怀林 | 男 | 750 | |||||
中浦社区居委会 | 丁益友 | 男 | 1053 | |||||
中浦社区居委会 | 李莉 | 女 | 810 | |||||
中浦社区居委会 | 刘志金 | 男 | 891 | |||||
中浦社区居委会 | 张延恒 | 男 | 891 | |||||
中浦社区居委会 | 徐宝贵 | 男 | 891 | |||||
中浦社区居委会 | 罗红春 | 男 | 810 | |||||
中浦社区居委会 | 李伟 | 男 | 810 | |||||
中浦社区居委会 | 刘光馥 | 男 | 王新芬 | 刘宇航 | 2072 | |||
中浦社区居委会 | 芦继英 | 女 | 972 | |||||
中浦社区居委会 | 赵春宁 | 男 | 杨军 | 赵国彬 | 1815 | |||
中浦社区居委会 | 金桂琴 | 女 | 810 | |||||
中浦社区居委会 | 向晖 | 女 | 孙欣妍 | 1418 | ||||
中浦社区居委会 | 赵月伦 | 男 | 刘招松 | 刘峰 | 1812 | |||
中浦社区居委会 | 孔庆明 | 男 | 810 | |||||
中浦社区居委会 | 张凤英 | 女 | 刘旭 | 1357 | ||||
中浦社区居委会 | 杨广荣 | 男 | 杨俊云 | 1220 | ||||
中浦社区居委会 | 王百胜 | 男 | 760 | |||||
中浦社区居委会 | 孙远俊 | 男 | 陈彩云 | 孙莲莲 | 沈鑫 | 2571 | ||
中浦社区居委会 | 张光连 | 男 | 杨桂花 | 张燕 | 1248 | |||
中浦社区居委会 | 江凤仙 | 男 | 马金 | 610 | ||||
中浦社区居委会 | 沈纪英 | 女 | 972 | |||||
中浦社区居委会 | 朱国红 | 女 | 610 | |||||
中浦社区居委会 | 卞其云 | 女 | 张秀云 | 1320 | ||||
中浦社区居委会 | 花还乡 | 男 | 710 | |||||
中浦社区居委会 | 王万芹 | 女 | 李缘 | 1641 | ||||
中浦社区居委会 | 孙发珍 | 女 | 811 | |||||
中浦社区居委会 | 刘红松 | 男 | 810 | |||||
中浦社区居委会 | 李迎春 | 男 | 810 | |||||
中浦社区居委会 | 王连运 | 男 | 810 | |||||
中浦社区居委会 | 李志农 | 男 | 810 | |||||
中浦社区居委会 | 郭根山 | 男 | 810 | |||||
中浦社区居委会 | 李素兵 | 男 | 胡琴 | 李静 | 1344 | |||
中浦社区居委会 | 曹学兰 | 女 | 710 | |||||
中浦社区居委会 | 陈啟云 | 女 | 郭文花 | 1120 | ||||
中浦社区居委会 | 张兵 | 男 | 张磊 | 1401 | ||||
中浦社区居委会 | 田学英 | 女 | 791 | |||||
中浦社区居委会 | 杨荣花 | 女 | 810 | |||||
中浦社区居委会 | 岳敬龙 | 男 | 810 | |||||
中浦社区居委会 | 娄三昌 | 男 | 陈长凤 | 娄可莉 | 2211 | |||
中浦社区居委会 | 张金花 | 女 | 陈子龙 | 1701 | ||||
中浦社区居委会 | 杨长江 | 男 | 杨西瑶 | 615 | ||||
中浦社区居委会 | 陈雅君 | 男 | 710 | |||||
中浦社区居委会 | 缪瑞林 | 男 | 710 | |||||
中浦社区居委会 | 张伟 | 男 | 张泽尧 | 1151 | ||||
中浦社区居委会 | 刘晓成 | 男 | 510 | |||||
中浦社区居委会 | 吴晋黑 | 男 | 邓彩凤 | 吴涛 | 801 | |||
津浦社区居委会 | 宁宝成 | 男 | 宁雨涵 | 1031 | ||||
津浦社区居委会 | 王培 | 男 | 810 | |||||
津浦社区居委会 | 何明春 | 男 | 691 | |||||
津浦社区居委会 | 赵国彬 | 男 | 791 | |||||
津浦社区居委会 | 宗兆文 | 男 | 宗明龙 | 1482 | ||||
津浦社区居委会 | 韩钧志 | 男 | 891 | |||||
津浦社区居委会 | 刘仕美 | 女 | 891 | |||||
津浦社区居委会 | 钱德英 | 女 | 431 | |||||
津浦社区居委会 | 张强 | 男 | 810 | |||||
津浦社区居委会 | 张晓萍 | 女 | 810 | |||||
津浦社区居委会 | 韩登艮 | 男 | 610 | |||||
津浦社区居委会 | 倪二根 | 男 | 791 | |||||
津浦社区居委会 | 张秀平 | 女 | 王多 | 1482 | ||||
津浦社区居委会 | 张斌 | 男 | 891 | |||||
津浦社区居委会 | 周劲松 | 男 | 杜玉萍 | 周雨 | 1713 | |||
津浦社区居委会 | 鲍玲 | 女 | 杭稳 | 1182 | ||||
津浦社区居委会 | 周权民 | 男 | 891 | |||||
津浦社区居委会 | 张贵君 | 男 | 刘玲 | 张伟 | 1794 | |||
津浦社区居委会 | 张旭瑶 | 女 | 810 | |||||
津浦社区居委会 | 李卫堡 | 男 | 811 | |||||
津浦社区居委会 | 周连英 | 女 | 291 | |||||
津浦社区居委会 | 安保言 | 男 | 891 | |||||
津浦社区居委会 | 张艳丽 | 女 | 杨晓 | 1377 | ||||
津浦社区居委会 | 张水宝 | 男 | 891 | |||||
津浦社区居委会 | 孙梅平 | 女 | 810 | |||||
津浦社区居委会 | 沈建 | 男 | 810 | |||||
津浦社区居委会 | 唐建 | 男 | 891 | |||||
津浦社区居委会 | 龚解放 | 男 | 1053 | |||||
津浦社区居委会 | 赵富贵 | 男 | 810 | |||||
津浦社区居委会 | 刘明霞 | 女 | 891 | |||||
津浦社区居委会 | 黄乃富 | 男 | 891 | |||||
津浦社区居委会 | 苗红 | 男 | 891 | |||||
津浦社区居委会 | 胡坚 | 男 | 811 | |||||
津浦社区居委会 | 赵绕旗 | 男 | 徐萍 | 赵婷 | 1984 | |||
津浦社区居委会 | 李田 | 男 | 791 | |||||
津浦社区居委会 | 孙小琴 | 女 | 771 | |||||
津浦社区居委会 | 左光宝 | 男 | 刘玉林 | 左振元 | 左君智 | 左君杰 | 2949 | |
津浦社区居委会 | 张义兰 | 女 | 791 | |||||
津浦社区居委会 | 郑春萍 | 女 | 431 | |||||
津浦社区居委会 | 张建华 | 男 | 891 | |||||
津浦社区居委会 | 李根宝 | 男 | 791 | |||||
津浦社区居委会 | 张家騄 | 男 | 791 | |||||
津浦社区居委会 | 杨翠萍 | 女 | 367 | |||||
津浦社区居委会 | 龙扣成 | 男 | 810 | |||||
津浦社区居委会 | 颜帮富 | 男 | 972 | |||||
津浦社区居委会 | 王庄林 | 男 | 韩晓云 | 王刚 | 1120 | |||
津浦社区居委会 | 刘佩梅 | 女 | 810 | |||||
津浦社区居委会 | 方松宝 | 男 | 李传梅 | 方许强 | 1542 | |||
津浦社区居委会 | 王广秋 | 男 | 742 | |||||
津浦社区居委会 | 黎宏输 | 男 | 366 | |||||
津浦社区居委会 | 谷福杏 | 女 | 391 | |||||
津浦社区居委会 | 徐书成 | 男 | 741 | |||||
津浦社区居委会 | 杨秀琴 | 女 | 367 | |||||
津浦社区居委会 | 张忠明 | 男 | 张星 | 1501 | ||||
津浦社区居委会 | 王学友 | 男 | 杨桂花 | 1220 | ||||
津浦社区居委会 | 马守亮 | 男 | 马照霞 | 1320 | ||||
津浦社区居委会 | 秦学金 | 男 | 810 | |||||
津浦社区居委会 | 孟广银 | 男 | 胡玲 | 胡蒙蒙 | 1683 | |||
津浦社区居委会 | 马金樑 | 男 | 791 | |||||
津浦社区居委会 | 王小宝 | 男 | 891 | |||||
津浦社区居委会 | 苏惠岩 | 男 | 苏健虎 | 1501 | ||||
津浦社区居委会 | 张林卿 | 女 | 810 | |||||
津浦社区居委会 | 陈庆红 | 女 | 810 | |||||
津浦社区居委会 | 苏德贵 | 男 | 1053 | |||||
津浦社区居委会 | 刘友宝 | 男 | 王世媛 | 1420 | ||||
津浦社区居委会 | 夏本霞 | 女 | 810 | |||||
浦东苑社区居委会 | 柴培龙 | 男 | 648 | |||||
浦东苑社区居委会 | 陈长根 | 男 | 810 | |||||
浦东苑社区居委会 | 廖双喜 | 男 | 李德英 | 廖苗苗 | 1840 | |||
浦东苑社区居委会 | 朱维高 | 男 | 510 | |||||
浦东苑社区居委会 | 王翔 | 男 | 810 | |||||
浦东苑社区居委会 | 张生瑸 | 男 | 610 | |||||
浦东苑社区居委会 | 陈继风 | 男 | 陈国安 | 胡业慧 | 陈家睿 | 陈家琳 | 891 | |
浦东苑社区居委会 | 魏冬礼 | 男 | 643 | |||||
浦东苑社区居委会 | 刘英 | 男 | 李丹 | 李冉 | 1574 | |||
浦东苑社区居委会 | 章成娥 | 女 | 810 | |||||
浦东苑社区居委会 | 龚文宇 | 男 | 810 | |||||
浦东苑社区居委会 | 吉琳 | 男 | 810 | |||||
浦东苑社区居委会 | 王清 | 女 | 810 | |||||
浦东苑社区居委会 | 李金标 | 男 | 810 | |||||
浦东苑社区居委会 | 谭桂兴 | 男 | 691 | |||||
浦东苑社区居委会 | 李拥週 | 男 | 810 | |||||
浦东苑社区居委会 | 陈木佳 | 男 | 872 | |||||
浦东苑社区居委会 | 蒋陆顺 | 男 | 魏玉玲 | 魏佳 | 1713 | |||
浦东苑社区居委会 | 刘静 | 女 | 810 | |||||
浦东苑社区居委会 | 史迎冬 | 男 | 710 | |||||
浦东苑社区居委会 | 李金贴 | 男 | 王莉 | 李涛 | 1386 | |||
浦东苑社区居委会 | 胡新义 | 男 | 810 | |||||
浦东苑社区居委会 | 周传家 | 男 | 810 | |||||
浦东苑社区居委会 | 李荣 | 男 | 李嘉诚 | 1226 | ||||
浦东苑社区居委会 | 程春富 | 男 | 张月华 | 984 | ||||
浦东苑社区居委会 | 王素珍 | 女 | 612 | |||||
浦东苑社区居委会 | 魏计划 | 男 | 710 | |||||
浦东苑社区居委会 | 潘根全 | 男 | 810 | |||||
浦东苑社区居委会 | 陈秋宝 | 男 | 891 | |||||
浦东苑社区居委会 | 汤虹 | 女 | 810 | |||||
浦东苑社区居委会 | 赵其太 | 男 | 791 | |||||
浦东苑社区居委会 | 任树德 | 男 | 高英 | 任红 | 2236 | |||
浦东苑社区居委会 | 张桂英 | 女 | 672 | |||||
浦东苑社区居委会 | 黄琛 | 男 | 810 | |||||
浦东苑社区居委会 | 胡海燕 | 女 | 810 | |||||
浦东苑社区居委会 | 方春来 | 男 | 810 | |||||
桥工社区居委会 | 宁茂森 | 男 | 791 | |||||
桥工社区居委会 | 贾园 | 男 | 822 | |||||
桥工社区居委会 | 付同义 | 男 | 791 | |||||
桥工社区居委会 | 邓金陵 | 男 | 邓雨欣 | 1161 | ||||
桥工社区居委会 | 周世民 | 男 | 891 | |||||
桥工社区居委会 | 张顺喜 | 男 | 陈丽萍 | 1260 | ||||
桥工社区居委会 | 邓本清 | 男 | 791 | |||||
桥工社区居委会 | 林俊 | 男 | 810 | |||||
桥工社区居委会 | 白瑞海 | 男 | 791 | |||||
桥工社区居委会 | 吴凯 | 男 | 810 | |||||
桥工社区居委会 | 何天付 | 男 | 891 | |||||
桥工社区居委会 | 姚玲玲 | 女 | 张宇 | 1353 | ||||
桥工社区居委会 | 薛桂华 | 女 | 刘鑫 | 刘清平 | 1983 | |||
桥工社区居委会 | 杨兰靖 | 女 | 曹永红 | 杨文 | 759 | |||
桥工社区居委会 | 李世雁 | 男 | 750 | |||||
桥工社区居委会 | 王龙阳 | 男 | 791 | |||||
桥工社区居委会 | 朱士佳 | 男 | 350 | |||||
桥工社区居委会 | 李翠宝 | 男 | 891 | |||||
沧波门社区居委会 | 陈俊 | 女 | 张文 | 1282 | ||||
沧波门社区居委会 | 章萍 | 女 | 810 | |||||
沧波门社区居委会 | 周俊香 | 女 | 钱天佑 | 560 | ||||
沧波门社区居委会 | 张忠宁 | 男 | 林元琴 | 张奇 | 1119 | |||
沧波门社区居委会 | 夏云 | 男 | 810 | |||||
沧波门社区居委会 | 姬春喜 | 男 | 891 | |||||
沧波门社区居委会 | 汪义宝 | 男 | 891 | |||||
沧波门社区居委会 | 魏良云 | 女 | 810 | |||||
沧波门社区居委会 | 李士云 | 男 | 1053 | |||||
沧波门社区居委会 | 章明坤 | 男 | 791 | |||||
沧波门社区居委会 | 郭树鸿 | 男 | 郭树江 | 1020 | ||||
沧波门社区居委会 | 金小十 | 男 | 891 | |||||
沧波门社区居委会 | 程敬如 | 女 | 王秋明 | 1241 | ||||
沧波门社区居委会 | 路树林 | 男 | 刘素荣 | 1220 | ||||
沧波门社区居委会 | 曹建国 | 男 | 曹杰 | 851 | ||||
沧波门社区居委会 | 朱永标 | 男 | 791 | |||||
沧波门社区居委会 | 张玉梅 | 女 | 810 | |||||
沧波门社区居委会 | 韦薇 | 女 | 810 | |||||
沧波门社区居委会 | 云君君 | 男 | 810 | |||||
沧波门社区居委会 | 徐德胜 | 男 | 1053 | |||||
沧波门社区居委会 | 潘洁明 | 女 | 512 | |||||
沧波门社区居委会 | 郑海浦 | 男 | 749 | |||||
沧波门社区居委会 | 王长友 | 男 | 王彩霞 | 620 | ||||
沧波门社区居委会 | 张军 | 男 | 杨永鲜 | 张懿玲 | 2412 | |||
沧波门社区居委会 | 王庆福 | 男 | 791 | |||||
沧波门社区居委会 | 陈婷 | 女 | 810 | |||||
沧波门社区居委会 | 王文斌 | 男 | 810 | |||||
沧波门社区居委会 | 龚国华 | 男 | 768 | |||||
沧波门社区居委会 | 周红翠 | 女 | 陈秀法 | 1140 | ||||
沧波门社区居委会 | 车有贵 | 男 | 范秀英 | 1382 | ||||
沧波门社区居委会 | 吴正美 | 女 | 陈永祝 | 1520 | ||||
沧波门社区居委会 | 朱宗英 | 女 | 610 | |||||
沧波门社区居委会 | 姜宁 | 男 | 810 | |||||
沧波门社区居委会 | 吴军 | 男 | 602 | |||||
沧波门社区居委会 | 郭金松 | 男 | 759 | |||||
沧波门社区居委会 | 赵家义 | 男 | 董洪梅 | 赵云 | 852 | |||
沧波门社区居委会 | 王成九 | 男 | 马广康 | 920 | ||||
沧波门社区居委会 | 朱凤英 | 女 | 920 | |||||
沧波门社区居委会 | 马书文 | 男 | 1053 | |||||
沧波门社区居委会 | 秦素英 | 女 | 1053 | |||||
沧波门社区居委会 | 魏媛媛 | 女 | 810 | |||||
沧波门社区居委会 | 李金林 | 男 | 810 | |||||
沧波门社区居委会 | 陈桂华 | 男 | 291 | |||||
沧波门社区居委会 | 金仁钢 | 女 | 691 | |||||
沧波门社区居委会 | 刘同海 | 男 | 刘梦新 | 1301 | ||||
沧波门社区居委会 | 陈丽珍 | 女 | 汤斌 | 772 | ||||
沧波门社区居委会 | 沙传萍 | 女 | 孙宗英 | 1422 | ||||
沧波门社区居委会 | 黄忠志 | 男 | 891 | |||||
沧波门社区居委会 | 李金有 | 男 | 1053 | |||||
沧波门社区居委会 | 郑德喜 | 男 | 1053 | |||||
沧波门社区居委会 | 张宝春 | 男 | 周彩英 | 张俊 | 1413 | |||
沧波门社区居委会 | 周庆德 | 男 | 周彩云 | 苏珍子 | 1794 | |||
沧波门社区居委会 | 王德环 | 男 | 710 | |||||
沧波门社区居委会 | 孙佩循 | 男 | 孙振飞 | 1032 | ||||
沧波门社区居委会 | 李晓芬 | 女 | 691 | |||||
泰山社区居委会 | 龙芙蓉 | 女 | 891 | |||||
泰山社区居委会 | 滕湘宁 | 男 | 宋成艳 | 滕森宇 | 1181 | |||
泰山社区居委会 | 赵尚兰 | 女 | 791 | |||||
泰山社区居委会 | 闻国兴 | 男 | 666 | |||||
泰山社区居委会 | 唐厚武 | 男 | 郁小利 | 唐靖 | 唐彧 | 1481 | ||
泰山社区居委会 | 曹美英 | 女 | 591 | |||||
铁桥社区居委会 | 吉金海 | 男 | 810 | |||||
铁桥社区居委会 | 成旭赟 | 男 | 791 | |||||
铁桥社区居委会 | 胡友典 | 男 | 810 | |||||
铁桥社区居委会 | 张开明 | 女 | 810 | |||||
铁桥社区居委会 | 张爱琴 | 男 | 李康靖 | 582 | ||||
铁桥社区居委会 | 万启梅 | 女 | 810 | |||||
铁桥社区居委会 | 徐林根 | 男 | 711 | |||||
铁桥社区居委会 | 冯君才 | 男 | 810 | |||||
铁桥社区居委会 | 邱广付 | 男 | 891 | |||||
铁桥社区居委会 | 管金奎 | 男 | 熊翠珍 | 821 | ||||
铁桥社区居委会 | 罗玲 | 女 | 891 | |||||
铁桥社区居委会 | 陈宝浦 | 男 | 891 | |||||
铁桥社区居委会 | 范永兰 | 女 | 407 | |||||
铁桥社区居委会 | 严卫华 | 男 | 严茹钰 | 张荣华 | 2592 | |||
铁桥社区居委会 | 陈德于 | 男 | 张正英 | 734 | ||||
铁桥社区居委会 | 周从保 | 男 | 周纪豪 | 510 | ||||
铁桥社区居委会 | 李正金 | 男 | 1053 | |||||
柳洲社区居委会 | 杨胜琴 | 女 | 李杨宇 | 李瑞雪 | 李辉 | 891 | ||
柳洲社区居委会 | 侯明桂 | 男 | 侯瑞 | 870 | ||||
柳洲社区居委会 | 谢自西 | 男 | 810 | |||||
柳洲社区居委会 | 刘金娣 | 女 | 810 | |||||
柳洲社区居委会 | 汪维发 | 男 | 孙翠兰 | 810 | ||||
柳洲社区居委会 | 孙兴宏 | 男 | 孙博凡 | 王梅 | 2060 | |||
柳洲社区居委会 | 汪义好 | 男 | 810 | |||||
柳洲社区居委会 | 张晓燕 | 女 | 刘景荣 | 1620 | ||||
