2017年7月农村低保名单
日期:2017-07-30
字号:【大 中 小】
视力保护色:
2017年7月农村低保名单 | ||||||||
单位名称 | 户主姓名 | 性别 | 家庭成员姓名1 | 家庭成员姓名2 | 家庭成员姓名3 | 家庭成员姓名4 | 家庭成员姓名5 | 月保障、救济金 |
天景社区居委会 | 陈礼友 | 男 | 陈之华 | 1532 | ||||
天景社区居委会 | 陈余荣 | 男 | 891 | |||||
天景社区居委会 | 孙进华 | 男 | 810 | |||||
天景社区居委会 | 陈光英 | 女 | 810 | |||||
天景社区居委会 | 张国华 | 男 | 810 | |||||
天景社区居委会 | 朱顺明 | 男 | 810 | |||||
天景社区居委会 | 杨宇 | 男 | 810 | |||||
大桥社区居委会 | 陆绍林 | 男 | 810 | |||||
大桥社区居委会 | 孙凤银 | 男 | 810 | |||||
大桥社区居委会 | 巩小林 | 女 | 810 | |||||
大桥社区居委会 | 董萍丽 | 女 | 891 | |||||
桥北社区居委会 | 陈荣珍 | 女 | 841 | |||||
花旗社区村委会 | 刘二兰 | 女 | 姜爱敏 | 1462 | ||||
花旗社区村委会 | 朱元海 | 男 | 522 | |||||
花旗社区村委会 | 胡长友 | 男 | 682 | |||||
花旗社区村委会 | 刘学付 | 男 | 831 | |||||
花旗社区村委会 | 丁学文 | 男 | 952 | |||||
花旗社区村委会 | 张同江 | 男 | 810 | |||||
花旗社区村委会 | 尹自让 | 男 | 乔凤珍 | 1082 | ||||
花旗社区村委会 | 余作光 | 男 | 530 | |||||
花旗社区村委会 | 呙国友 | 男 | 891 | |||||
花旗社区村委会 | 丁有伍 | 男 | 1053 | |||||
花旗社区村委会 | 赵开荣 | 男 | 周翠亮 | 1320 | ||||
花旗社区村委会 | 吴朝海 | 男 | 869 | |||||
花旗社区村委会 | 周云先 | 男 | 670 | |||||
花旗社区村委会 | 李文兴 | 男 | 810 | |||||
花旗社区村委会 | 吴金华 | 男 | 869 | |||||
花旗社区村委会 | 陈克华 | 男 | 813 | |||||
花旗社区村委会 | 刘松才 | 男 | 龚志美 | 1354 | ||||
花旗社区村委会 | 丁有明 | 男 | 829 | |||||
花旗社区村委会 | 晋学洲 | 男 | 1053 | |||||
花旗社区村委会 | 丁月辉 | 男 | 810 | |||||
花旗社区村委会 | 孟长华 | 男 | 810 | |||||
花旗社区村委会 | 梁德友 | 男 | 691 | |||||
花旗社区村委会 | 丁有为 | 男 | 何洪英 | 丁喜 | 1812 | |||
花旗社区村委会 | 周光才 | 男 | 879 | |||||
花旗社区村委会 | 张全云 | 女 | 810 | |||||
花旗社区村委会 | 周云来 | 男 | 贾秀英 | 1502 | ||||
花旗社区村委会 | 吴玉祥 | 男 | 710 | |||||
花旗社区村委会 | 辛忠宝 | 男 | 730 | |||||
花旗社区村委会 | 程宝英 | 女 | 762 | |||||
花旗社区村委会 | 朱荣才 | 男 | 815 | |||||
花旗社区村委会 | 杨根宝 | 男 | 788 | |||||
花旗社区村委会 | 陈正海 | 男 | 周冬美 | 陈芳 | 1842 | |||
花旗社区村委会 | 许政香 | 女 | 810 | |||||
花旗社区村委会 | 吕梅 | 女 | 丁艳 | 1421 | ||||
花旗社区村委会 | 赵秀丽 | 女 | 810 | |||||
花旗社区村委会 | 王万付 | 男 | 1053 | |||||
花旗社区村委会 | 万祥龙 | 男 | 810 | |||||
花旗社区村委会 | 朱学祥 | 男 | 朱红 | 1051 | ||||
花旗社区村委会 | 周世恒 | 男 | 周银环 | 周金国 | 鲁光兰 | 2082 | ||
花旗社区村委会 | 汤礼红 | 男 | 790 | |||||
花旗社区村委会 | 宋玉霞 | 女 | 693 | |||||
花旗社区村委会 | 陆小祥 | 男 | 810 | |||||
花旗社区村委会 | 张吕平 | 男 | 张智吕涵 | 张文柱 | 吕传华 | 2190 | ||
花旗社区村委会 | 赵印 | 男 | 710 | |||||
花旗社区村委会 | 丁有林 | 男 | 蒋金美 | 1054 | ||||
花旗社区村委会 | 解生付 | 男 | 770 | |||||
花旗社区村委会 | 刘建 | 男 | 810 | |||||
花旗社区村委会 | 朱宗云 | 男 | 810 | |||||
花旗社区村委会 | 李兆云 | 男 | 810 | |||||
花旗社区村委会 | 李万华 | 男 | 1530 | |||||
花旗社区村委会 | 管世洲 | 男 | 791 | |||||
花旗社区村委会 | 刘凤仙 | 女 | 810 | |||||
花旗社区村委会 | 李元章 | 男 | 591 |
下一篇:2017年7月城镇低保名单