2017年5月城镇低保名单
日期:2017-06-06
字号:【大 中 小】
视力保护色:
2017年5月城镇低保名单 | ||||||||
村居 | 户主姓名 | 性别 | 家庭成员姓名1 | 家庭成员姓名2 | 家庭成员姓名3 | 家庭成员姓名4 | 家庭成员姓名5 | 户月保障金额 |
码头社区居委会 | 张玉龙 | 男 | 725 | |||||
码头社区居委会 | 石丽丽 | 女 | 498 | |||||
码头社区居委会 | 赵子云 | 男 | 665 | |||||
码头社区居委会 | 王素玲 | 女 | 750 | |||||
码头社区居委会 | 赵永明 | 男 | 975 | |||||
码头社区居委会 | 田思聪 | 男 | 975 | |||||
码头社区居委会 | 韩永生 | 男 | 825 | |||||
码头社区居委会 | 徐安自强 | 男 | 825 | |||||
码头社区居委会 | 王军 | 男 | 张小金 | 王慷 | 1731 | |||
码头社区居委会 | 檀昆 | 女 | 625 | |||||
码头社区居委会 | 陈海生 | 男 | 陈希 | 1250 | ||||
码头社区居委会 | 曹九山 | 男 | 625 | |||||
码头社区居委会 | 鲍桂英 | 女 | 975 | |||||
码头社区居委会 | 丁振秋 | 男 | 775 | |||||
码头社区居委会 | 刘俊 | 男 | 825 | |||||
码头社区居委会 | 王菲 | 女 | 750 | |||||
码头社区居委会 | 张麟鹏 | 男 | 825 | |||||
码头社区居委会 | 王雪松 | 男 | 725 | |||||
码头社区居委会 | 宋来喜 | 男 | 张惠玲 | 700 | ||||
码头社区居委会 | 葛跃进 | 男 | 655 | |||||
码头社区居委会 | 王玉林 | 男 | 王芳 | 王伟 | 1359 | |||
码头社区居委会 | 周广芝 | 女 | 825 | |||||
码头社区居委会 | 殷涛 | 男 | 532 | |||||
码头社区居委会 | 杨军 | 男 | 825 | |||||
码头社区居委会 | 岑淑云 | 女 | 413 | |||||
码头社区居委会 | 竺金莲 | 女 | 750 | |||||
码头社区居委会 | 周君 | 男 | 825 | |||||
码头社区居委会 | 卢兆义 | 男 | 王秀兰 | 1500 | ||||
码头社区居委会 | 陈连华 | 男 | 745 | |||||
码头社区居委会 | 王源泰 | 男 | 750 | |||||
码头社区居委会 | 历恩军 | 男 | 825 | |||||
码头社区居委会 | 丁保粮 | 男 | 丁飞 | 1150 | ||||
码头社区居委会 | 马瑞明 | 男 | 825 | |||||
码头社区居委会 | 蒋立功 | 男 | 825 | |||||
码头社区居委会 | 郝永泉 | 男 | 孙建花 | 郝兆 | 1626 | |||
码头社区居委会 | 衡玉平 | 女 | 700 | |||||
码头社区居委会 | 周仲瑾 | 男 | 王广兰 | 周泽平 | 1605 | |||
码头社区居委会 | 夏秀英 | 女 | 675 | |||||
码头社区居委会 | 徐祥顺 | 男 | 825 | |||||
码头社区居委会 | 杨桂英 | 女 | 825 | |||||
码头社区居委会 | 陶春根 | 男 | 825 | |||||
码头社区居委会 | 曹健 | 男 | 685 | |||||
码头社区居委会 | 张成友 | 男 | 825 | |||||
码头社区居委会 | 陈罗生 | 男 | 陈宝环 | 陈虹 | 1527 | |||
码头社区居委会 | 高建力 | 男 | 张海云 | 高天 | 1626 | |||
码头社区居委会 | 丁宝平 | 男 | 825 | |||||
码头社区居委会 | 王玉娥 | 女 | 900 | |||||
码头社区居委会 | 何风江 | 男 | 何洁 | 1135 | ||||
码头社区居委会 | 郑跃武 | 男 | 查秀珍 | 1200 | ||||
码头社区居委会 | 翟素华 | 女 | 758 | |||||
码头社区居委会 | 苏宝柱 | 男 | 825 | |||||
码头社区居委会 | 王秀英 | 女 | 525 | |||||
码头社区居委会 | 王翠兰 | 女 | 705 | |||||
码头社区居委会 | 丁永富 | 男 | 820 | |||||
码头社区居委会 | 马巧云 | 女 | 严龙 | 1550 | ||||
码头社区居委会 | 杨林 | 男 | 傅季香 | 1300 | ||||
码头社区居委会 | 陈平顺 | 男 | 张万琼 | 1000 | ||||
码头社区居委会 | 刘俊 | 女 | 825 | |||||
码头社区居委会 | 刘陆宝 | 男 | 蒋爱玲 | 825 | ||||
码头社区居委会 | 孙少云 | 女 | 755 | |||||
码头社区居委会 | 张桂冬 | 男 | 825 | |||||
码头社区居委会 | 马宝卿 | 女 | 825 | |||||
码头社区居委会 | 李素琴 | 女 | 750 | |||||
码头社区居委会 | 胡传喜 | 男 | 525 | |||||
码头社区居委会 | 陈金兰 | 女 | 756 | |||||
码头社区居委会 | 赵光红 | 男 | 750 | |||||
码头社区居委会 | 刘玉锅 | 男 | 张荷英 | 刘德富 | 1375 | |||
码头社区居委会 | 马巧云 | 女 | 825 | |||||
码头社区居委会 | 何风强 | 男 | 何绪甜 | 1055 | ||||
码头社区居委会 | 刘旭东 | 男 | 750 | |||||
码头社区居委会 | 蒲秀兰 | 女 | 825 | |||||
码头社区居委会 | 李仁芝 | 女 | 810 | |||||
码头社区居委会 | 赵玉兰 | 女 | 975 | |||||
码头社区居委会 | 吴永胜 | 男 | 975 | |||||
码头社区居委会 | 孙启洪 | 男 | 801 | |||||
码头社区居委会 | 徐同家 | 男 | 825 | |||||
码头社区居委会 | 盛素华 | 女 | 791 | |||||
码头社区居委会 | 渠怀玉 | 女 | 825 | |||||
码头社区居委会 | 刘治强 | 男 | 750 | |||||
码头社区居委会 | 刘伟 | 男 | 750 | |||||
码头社区居委会 | 王如友 | 男 | 900 | |||||
码头社区居委会 | 周井全 | 男 | 周婷 | 690 | ||||
码头社区居委会 | 谈正东 | 男 | 韩成兰 | 谈欢 | 谈璇 | 谈鑫 | 2840 | |
码头社区居委会 | 薛福华 | 女 | 王信钱 | 王亚飞 | 1683 | |||
码头社区居委会 | 王成荣 | 男 | 825 | |||||
码头社区居委会 | 李卫国 | 男 | 张永萍 | 李初 | 1515 | |||
码头社区居委会 | 潘宝根 | 男 | 潘冬 | 940 | ||||
码头社区居委会 | 屈宝云 | 男 | 750 | |||||
码头社区居委会 | 马兵 | 男 | 825 | |||||
码头社区居委会 | 叶志军 | 男 | 750 | |||||
码头社区居委会 | 杨明 | 男 | 975 | |||||
码头社区居委会 | 甘银花 | 女 | 825 | |||||
码头社区居委会 | 朱武 | 男 | 825 | |||||
码头社区居委会 | 邵连喜 | 男 | 丁纪红 | 邵玉卿 | 1698 | |||
码头社区居委会 | 顾九斤 | 男 | 825 | |||||
码头社区居委会 | 闫宁 | 男 | 750 | |||||
码头社区居委会 | 张云龙 | 男 | 张森 | 1150 | ||||
码头社区居委会 | 芈大盛 | 男 | 胡秀兰 | 1650 | ||||
码头社区居委会 | 唐明瑾 | 男 | 牧戈 | 牧民 | 1500 | |||
码头社区居委会 | 朱锡保 | 男 | 费维芹 | 1150 | ||||
码头社区居委会 | 田军 | 女 | 750 | |||||
码头社区居委会 | 尹阿龙 | 男 | 尹逸舟 | 1575 | ||||
码头社区居委会 | 周辉 | 男 | 王小静 | 周子恒 | 696 | |||
码头社区居委会 | 汤俊 | 男 | 825 | |||||
中浦社区居委会 | 姚宝川 | 男 | 姚锦颜 | 1175 | ||||
中浦社区居委会 | 娄军 | 女 | 李学年 | 李学勤 | 921 | |||
中浦社区居委会 | 杨宁 | 男 | 550 | |||||
中浦社区居委会 | 崔秀英 | 女 | 390 | |||||
中浦社区居委会 | 刘明生 | 男 | 刘玉娟 | 1010 | ||||
中浦社区居委会 | 关云凤 | 女 | 750 | |||||
中浦社区居委会 | 陈勇明 | 男 | 750 | |||||
中浦社区居委会 | 王婷 | 女 | 750 | |||||
中浦社区居委会 | 闫怀东 | 男 | 曹桂华 | 962 | ||||
中浦社区居委会 | 徐新涟 | 男 | 徐杰 | 1750 | ||||
中浦社区居委会 | 李孝有 | 男 | 750 | |||||
中浦社区居委会 | 刘玮 | 男 | 刘艳 | 刘聪友 | 1107 | |||
中浦社区居委会 | 庞化龙 | 男 | 庞博文 | 775 | ||||
中浦社区居委会 | 罗保林 | 男 | 罗婷 | 810 | ||||
中浦社区居委会 | 陈春英 | 女 | 550 | |||||
中浦社区居委会 | 张玉明 | 男 | 蔡胜燕 | 张宛秦 | 1530 | |||
中浦社区居委会 | 张新华 | 男 | 569 | |||||
中浦社区居委会 | 黄全喜 | 男 | 750 | |||||
中浦社区居委会 | 刘炳杰 | 男 | 李素珍 | 刘超 | 1624 | |||
中浦社区居委会 | 张振华 | 男 | 625 | |||||
中浦社区居委会 | 王立富 | 男 | 韩长凤 | 990 | ||||
中浦社区居委会 | 张德杰 | 男 | 825 | |||||
中浦社区居委会 | 潘吉 | 男 | 600 | |||||
中浦社区居委会 | 付学顺 | 男 | 徐凤华 | 付万鑫 | 1230 | |||
中浦社区居委会 | 赵盾钢 | 男 | 750 | |||||
中浦社区居委会 | 李京淮 | 男 | 750 | |||||
中浦社区居委会 | 刘兆全 | 男 | 800 | |||||
中浦社区居委会 | 杨文彧 | 男 | 张照兰 | 杨韵南 | 杨韵龙 | 2705 | ||
中浦社区居委会 | 谢秀英 | 女 | 560 | |||||
中浦社区居委会 | 杨金有 | 男 | 沈松梅 | 杨玲 | 1974 | |||
中浦社区居委会 | 刘望珍 | 女 | 650 | |||||
中浦社区居委会 | 张本江 | 男 | 张鹏 | 1225 | ||||
中浦社区居委会 | 王保安 | 男 | 650 | |||||
中浦社区居委会 | 欧金华 | 男 | 650 | |||||
中浦社区居委会 | 徐家良 | 男 | 825 | |||||
中浦社区居委会 | 焦金柱 | 男 | 825 | |||||
中浦社区居委会 | 周玉柏 | 男 | 975 | |||||
中浦社区居委会 | 王怀勤 | 男 | 吴美霞 | 王强 | 王伟杰 | 2256 | ||
中浦社区居委会 | 王军 | 男 | 王经纬 | 1575 | ||||
中浦社区居委会 | 丁志友 | 男 | 650 | |||||
中浦社区居委会 | 张发有 | 男 | 汤红艳 | 张翔 | 1800 | |||
中浦社区居委会 | 马恩香 | 女 | 750 | |||||
中浦社区居委会 | 程克香 | 女 | 朱成姐 | 程珊珊 | 丁程 | 2262 | ||
中浦社区居委会 | 马海桃 | 男 | 马灵 | 马彬 | 1551 | |||
中浦社区居委会 | 许秀英 | 男 | 汪大文 | 蔡志年 | 汪宇琦 | 2365 | ||
中浦社区居委会 | 张润年 | 男 | 刘玉琴 | 1165 | ||||
中浦社区居委会 | 丁俊友 | 男 | 丁浩 | 1650 | ||||
中浦社区居委会 | 吴晋宁 | 女 | 李政 | 1600 | ||||
中浦社区居委会 | 陈步军 | 男 | 高凤琴 | 1120 | ||||
中浦社区居委会 | 陈秀芬 | 女 | 800 | |||||
中浦社区居委会 | 梁金霞 | 女 | 马召具 | 马燕 | 2400 | |||
中浦社区居委会 | 姚玉勤 | 男 | 王建 | 1040 | ||||
中浦社区居委会 | 任春延 | 男 | 吉文红 | 任青 | 1881 | |||
中浦社区居委会 | 薛维汉 | 男 | 薛自远 | 1370 | ||||
中浦社区居委会 | 厉恩忠 | 男 | 厉广发 | 1175 | ||||
中浦社区居委会 | 朱兆福 | 男 | 周桂香 | 1220 | ||||
中浦社区居委会 | 唐巧溶 | 女 | 孙建红 | 1300 | ||||
中浦社区居委会 | 郑翠云 | 女 | 645 | |||||
中浦社区居委会 | 阚凤英 | 女 | 625 | |||||
中浦社区居委会 | 冷鸿友 | 男 | 汪秀英 | 1380 | ||||
中浦社区居委会 | 郭双银 | 男 | 630 | |||||
中浦社区居委会 | 钱林祥 | 男 | 825 | |||||
中浦社区居委会 | 李怀林 | 男 | 690 | |||||
中浦社区居委会 | 丁益友 | 男 | 975 | |||||
中浦社区居委会 | 李莉 | 女 | 750 | |||||
中浦社区居委会 | 刘志金 | 男 | 825 | |||||
中浦社区居委会 | 张延恒 | 男 | 825 | |||||
中浦社区居委会 | 徐宝贵 | 男 | 825 | |||||
中浦社区居委会 | 罗红春 | 男 | 750 | |||||
中浦社区居委会 | 李伟 | 男 | 750 | |||||
中浦社区居委会 | 刘光馥 | 男 | 王新芬 | 刘宇航 | 1880 | |||
中浦社区居委会 | 芦继英 | 女 | 900 | |||||
中浦社区居委会 | 赵春宁 | 男 | 杨军 | 赵国彬 | 1629 | |||
中浦社区居委会 | 金桂琴 | 女 | 750 | |||||
中浦社区居委会 | 向晖 | 女 | 孙欣妍 | 1286 | ||||
中浦社区居委会 | 赵月伦 | 男 | 刘招松 | 刘峰 | 1632 | |||
中浦社区居委会 | 孔庆明 | 男 | 750 | |||||
中浦社区居委会 | 张凤英 | 女 | 刘旭 | 1231 | ||||
中浦社区居委会 | 杨广荣 | 男 | 杨俊云 | 1100 | ||||
中浦社区居委会 | 王百胜 | 男 | 700 | |||||
中浦社区居委会 | 孙远俊 | 男 | 陈彩云 | 孙莲莲 | 沈鑫 | 2331 | ||
中浦社区居委会 | 张光连 | 男 | 杨桂花 | 张燕 | 1128 | |||
中浦社区居委会 | 江凤仙 | 男 | 马金 | 550 | ||||
中浦社区居委会 | 沈纪英 | 女 | 900 | |||||
中浦社区居委会 | 朱国红 | 女 | 550 | |||||
中浦社区居委会 | 卞其云 | 女 | 张秀云 | 1200 | ||||
中浦社区居委会 | 花还乡 | 男 | 650 | |||||
中浦社区居委会 | 王万芹 | 女 | 李缘 | 1515 | ||||
中浦社区居委会 | 孙发珍 | 女 | 745 | |||||
中浦社区居委会 | 刘红松 | 男 | 750 | |||||
中浦社区居委会 | 李迎春 | 男 | 750 | |||||
中浦社区居委会 | 王连运 | 男 | 750 | |||||
中浦社区居委会 | 李志农 | 男 | 750 | |||||
中浦社区居委会 | 郭根山 | 男 | 750 | |||||
中浦社区居委会 | 李素兵 | 男 | 胡琴 | 李静 | 1152 | |||
中浦社区居委会 | 曹学兰 | 女 | 650 | |||||
中浦社区居委会 | 陈启云 | 女 | 郭文花 | 1000 | ||||
中浦社区居委会 | 张兵 | 男 | 张磊 | 1275 | ||||
中浦社区居委会 | 田学英 | 女 | 725 | |||||
中浦社区居委会 | 杨荣花 | 女 | 750 | |||||
中浦社区居委会 | 岳敬龙 | 男 | 750 | |||||
中浦社区居委会 | 娄三昌 | 男 | 陈长凤 | 娄可莉 | 2025 | |||
中浦社区居委会 | 张金花 | 女 | 陈子龙 | 1575 | ||||
中浦社区居委会 | 杨长江 | 男 | 杨西瑶 | 489 | ||||
中浦社区居委会 | 韩银宝 | 男 | 625 | |||||
中浦社区居委会 | 陈雅君 | 男 | 650 | |||||
中浦社区居委会 | 缪瑞林 | 男 | 650 | |||||
中浦社区居委会 | 张伟 | 男 | 张泽尧 | 1025 | ||||
中浦社区居委会 | 刘晓成 | 男 | 450 | |||||
中浦社区居委会 | 吴晋黑 | 男 | 邓彩凤 | 吴涛 | 621 | |||
津浦社区居委会 | 宁宝成 | 男 | 宁雨涵 | 905 | ||||
津浦社区居委会 | 王培 | 男 | 750 | |||||
津浦社区居委会 | 张素芳 | 女 | 佘德能 | 佘若瑶 | 1077 | |||
津浦社区居委会 | 何明春 | 男 | 625 | |||||
津浦社区居委会 | 赵国彬 | 男 | 725 | |||||
津浦社区居委会 | 宗兆文 | 男 | 宗明龙 | 1350 | ||||
津浦社区居委会 | 韩钧志 | 男 | 825 | |||||
津浦社区居委会 | 刘仕美 | 女 | 825 | |||||
津浦社区居委会 | 钱德英 | 女 | 365 | |||||
津浦社区居委会 | 张强 | 男 | 750 | |||||
津浦社区居委会 | 张晓萍 | 女 | 750 | |||||
津浦社区居委会 | 韩登艮 | 男 | 550 | |||||
津浦社区居委会 | 倪二根 | 男 | 725 | |||||
津浦社区居委会 | 张秀平 | 女 | 王多 | 1350 | ||||
津浦社区居委会 | 张斌 | 男 | 825 | |||||
津浦社区居委会 | 周劲松 | 男 | 杜玉萍 | 周雨 | 1527 | |||
津浦社区居委会 | 鲍玲 | 女 | 杭稳 | 1050 | ||||
津浦社区居委会 | 周权民 | 男 | 825 | |||||
津浦社区居委会 | 张贵君 | 男 | 刘玲 | 张伟 | 1602 | |||
津浦社区居委会 | 张旭瑶 | 女 | 750 | |||||
津浦社区居委会 | 李卫堡 | 男 | 745 | |||||
津浦社区居委会 | 周连英 | 女 | 225 | |||||
津浦社区居委会 | 安保言 | 男 | 825 | |||||
津浦社区居委会 | 张艳丽 | 女 | 杨晓 | 1275 | ||||
津浦社区居委会 | 张水宝 | 男 | 825 | |||||
津浦社区居委会 | 孙梅平 | 女 | 750 | |||||
津浦社区居委会 | 沈建 | 男 | 750 | |||||
津浦社区居委会 | 唐建 | 男 | 825 | |||||
津浦社区居委会 | 龚解放 | 男 | 975 | |||||
津浦社区居委会 | 赵富贵 | 男 | 750 | |||||
津浦社区居委会 | 沙安胜 | 男 | 750 | |||||
津浦社区居委会 | 刘明霞 | 女 | 825 | |||||
津浦社区居委会 | 黄乃富 | 男 | 825 | |||||
津浦社区居委会 | 苗红 | 男 | 825 | |||||
津浦社区居委会 | 胡坚 | 男 | 745 | |||||
津浦社区居委会 | 赵绕旗 | 男 | 徐萍 | 赵婷 | 1804 | |||
津浦社区居委会 | 李田 | 男 | 825 | |||||
津浦社区居委会 | 孙小琴 | 女 | 705 | |||||
津浦社区居委会 | 左光宝 | 男 | 刘玉林 | 左振元 | 左君智 | 左君杰 | 2625 | |
津浦社区居委会 | 张义兰 | 女 | 张培俊 | 1040 | ||||
津浦社区居委会 | 郑春萍 | 女 | 365 | |||||
津浦社区居委会 | 张建华 | 男 | 825 | |||||
津浦社区居委会 | 朱长洋 | 男 | 750 | |||||
津浦社区居委会 | 李根宝 | 男 | 725 | |||||
津浦社区居委会 | 张家騄 | 男 | 725 | |||||
津浦社区居委会 | 杨翠萍 | 女 | 340 | |||||
津浦社区居委会 | 龙扣成 | 男 | 750 | |||||
津浦社区居委会 | 颜帮富 | 男 | 900 | |||||
津浦社区居委会 | 王庄林 | 男 | 韩晓云 | 王刚 | 1000 | |||
津浦社区居委会 | 刘佩梅 | 女 | 750 | |||||
津浦社区居委会 | 方松宝 | 男 | 李传梅 | 方许强 | 1350 | |||
津浦社区居委会 | 张勇 | 男 | 335 | |||||
津浦社区居委会 | 王广秋 | 男 | 670 | |||||
津浦社区居委会 | 黎宏输 | 男 | 300 | |||||
津浦社区居委会 | 谷福杏 | 女 | 325 | |||||
津浦社区居委会 | 徐书成 | 男 | 675 | |||||
津浦社区居委会 | 杨秀琴 | 女 | 340 | |||||
津浦社区居委会 | 张忠明 | 男 | 张星 | 1375 | ||||
津浦社区居委会 | 王学友 | 男 | 杨桂花 | 1100 | ||||
津浦社区居委会 | 马守亮 | 男 | 马照霞 | 1200 | ||||
津浦社区居委会 | 秦学金 | 男 | 750 | |||||
津浦社区居委会 | 孟广银 | 男 | 胡玲 | 胡蒙蒙 | 1497 | |||
津浦社区居委会 | 马金樑 | 男 | 马静 | 1420 | ||||
津浦社区居委会 | 王小宝 | 男 | 825 | |||||
津浦社区居委会 | 苏惠岩 | 男 | 苏健虎 | 1375 | ||||
津浦社区居委会 | 张林卿 | 女 | 750 | |||||
津浦社区居委会 | 陈庆红 | 女 | 750 | |||||
津浦社区居委会 | 苏德贵 | 男 | 975 | |||||
津浦社区居委会 | 刘友宝 | 男 | 王世媛 | 1300 | ||||
津浦社区居委会 | 夏本霞 | 女 | 750 | |||||
浦东苑社区居委会 | 柴培龙 | 男 | 600 | |||||
浦东苑社区居委会 | 陈长根 | 男 | 750 | |||||
浦东苑社区居委会 | 廖双喜 | 男 | 李德英 | 廖苗苗 | 1660 | |||
浦东苑社区居委会 | 朱维高 | 男 | 450 | |||||
浦东苑社区居委会 | 王翔 | 男 | 750 | |||||
浦东苑社区居委会 | 张生瑸 | 男 | 550 | |||||
浦东苑社区居委会 | 陈继风 | 男 | 陈国安 | 胡业慧 | 陈家睿 | 陈家琳 | 825 | |
浦东苑社区居委会 | 魏冬礼 | 男 | 583 | |||||
浦东苑社区居委会 | 刘英 | 男 | 李丹 | 李冉 | 1394 | |||
浦东苑社区居委会 | 章成娥 | 女 | 750 | |||||
浦东苑社区居委会 | 豆芳霞 | 女 | 乐海啸 | 乐锡文 | 480 | |||
浦东苑社区居委会 | 龚文宇 | 男 | 750 | |||||
浦东苑社区居委会 | 何广文 | 男 | 975 | |||||
浦东苑社区居委会 | 吉琳 | 男 | 750 | |||||
浦东苑社区居委会 | 王清 | 女 | 750 | |||||
浦东苑社区居委会 | 李金标 | 男 | 750 | |||||
浦东苑社区居委会 | 谭桂兴 | 男 | 625 | |||||
浦东苑社区居委会 | 李拥週 | 男 | 750 | |||||
浦东苑社区居委会 | 陈木佳 | 男 | 800 | |||||
浦东苑社区居委会 | 蒋陆顺 | 男 | 魏玉玲 | 魏佳 | 1527 | |||
浦东苑社区居委会 | 刘静 | 女 | 750 | |||||
浦东苑社区居委会 | 史迎冬 | 男 | 650 | |||||
浦东苑社区居委会 | 李金贴 | 男 | 王莉 | 李涛 | 1206 | |||
浦东苑社区居委会 | 胡新义 | 男 | 750 | |||||
浦东苑社区居委会 | 周传家 | 男 | 750 | |||||
浦东苑社区居委会 | 李荣 | 男 | 李嘉诚 | 1094 | ||||
浦东苑社区居委会 | 程春富 | 男 | 张月华 | 840 | ||||
浦东苑社区居委会 | 王素珍 | 女 | 540 | |||||
浦东苑社区居委会 | 魏计划 | 男 | 650 | |||||
浦东苑社区居委会 | 潘根全 | 男 | 750 | |||||
浦东苑社区居委会 | 陈秋宝 | 男 | 825 | |||||
浦东苑社区居委会 | 汤虹 | 女 | 750 | |||||
浦东苑社区居委会 | 赵其太 | 男 | 725 | |||||
浦东苑社区居委会 | 任树德 | 男 | 高英 | 任红 | 2044 | |||
浦东苑社区居委会 | 张桂英 | 女 | 600 | |||||
浦东苑社区居委会 | 黄琛 | 男 | 750 | |||||
浦东苑社区居委会 | 胡海燕 | 女 | 750 | |||||
浦东苑社区居委会 | 方春来 | 男 | 750 | |||||
桥工社区居委会 | 宁茂森 | 男 | 725 | |||||
桥工社区居委会 | 贾园 | 男 | 750 | |||||
桥工社区居委会 | 付同义 | 男 | 725 | |||||
桥工社区居委会 | 邓金陵 | 男 | 邓雨欣 | 1035 | ||||
桥工社区居委会 | 周世民 | 男 | 825 | |||||
桥工社区居委会 | 张顺喜 | 男 | 陈丽萍 | 1140 | ||||
桥工社区居委会 | 邓本清 | 男 | 725 | |||||
桥工社区居委会 | 林俊 | 男 | 750 | |||||
桥工社区居委会 | 白瑞海 | 男 | 白江晏 | 1255 | ||||
桥工社区居委会 | 吴凯 | 男 | 750 | |||||
桥工社区居委会 | 何天付 | 男 | 825 | |||||
桥工社区居委会 | 姚玲玲 | 女 | 张宇 | 1227 | ||||
桥工社区居委会 | 薛桂华 | 女 | 刘鑫 | 刘清平 | 1797 | |||
桥工社区居委会 | 杨兰靖 | 女 | 曹永红 | 杨文 | 750 | |||
桥工社区居委会 | 史兰桥 | 男 | 史照君 | 1357 | ||||
桥工社区居委会 | 李世雁 | 男 | 690 | |||||
桥工社区居委会 | 王龙阳 | 男 | 王婕 | 1650 | ||||
桥工社区居委会 | 朱士佳 | 男 | 290 | |||||
桥工社区居委会 | 李翠宝 | 男 | 825 | |||||
沧波门社区居委会 | 陈俊 | 女 | 张文 | 1150 | ||||
沧波门社区居委会 | 章萍 | 女 | 750 | |||||
沧波门社区居委会 | 沈久海 | 男 | 沈宇娟 | 1015 | ||||
沧波门社区居委会 | 周俊香 | 女 | 钱天佑 | 440 | ||||
沧波门社区居委会 | 张忠宁 | 男 | 林元琴 | 张奇 | 933 | |||
沧波门社区居委会 | 邹以新 | 男 | 725 | |||||
沧波门社区居委会 | 夏云 | 男 | 750 | |||||
沧波门社区居委会 | 姬春喜 | 男 | 825 | |||||
沧波门社区居委会 | 刘萍 | 女 | 刘伟程 | 1250 | ||||
沧波门社区居委会 | 汪义宝 | 男 | 825 | |||||
沧波门社区居委会 | 魏良云 | 女 | 750 | |||||
沧波门社区居委会 | 李士云 | 男 | 975 | |||||
沧波门社区居委会 | 章明坤 | 男 | 725 | |||||
沧波门社区居委会 | 郭树鸿 | 男 | 郭树江 | 900 | ||||
沧波门社区居委会 | 金小十 | 男 | 825 | |||||
沧波门社区居委会 | 程敬如 | 女 | 王秋明 | 1115 | ||||
沧波门社区居委会 | 路树林 | 男 | 刘素荣 | 1100 | ||||
沧波门社区居委会 | 曹建国 | 男 | 曹杰 | 725 | ||||
沧波门社区居委会 | 朱永标 | 男 | 725 | |||||
沧波门社区居委会 | 张玉梅 | 女 | 750 | |||||
沧波门社区居委会 | 韦薇 | 女 | 750 | |||||
沧波门社区居委会 | 云君君 | 男 | 750 | |||||
沧波门社区居委会 | 徐德胜 | 男 | 975 | |||||
沧波门社区居委会 | 潘洁明 | 女 | 440 | |||||
沧波门社区居委会 | 郑海浦 | 男 | 683 | |||||
沧波门社区居委会 | 王长友 | 男 | 王彩霞 | 王伟 | 1170 | |||
沧波门社区居委会 | 张军 | 男 | 杨永鲜 | 张懿玲 | 1725 | |||
沧波门社区居委会 | 王庆福 | 男 | 725 | |||||
沧波门社区居委会 | 陈婷 | 女 | 750 | |||||
沧波门社区居委会 | 王文斌 | 男 | 750 | |||||
沧波门社区居委会 | 龚国华 | 男 | 702 | |||||
沧波门社区居委会 | 周红翠 | 女 | 陈秀法 | 1095 | ||||
沧波门社区居委会 | 车有贵 | 男 | 范秀英 | 1250 | ||||
沧波门社区居委会 | 吴正美 | 女 | 陈永祝 | 1200 | ||||
沧波门社区居委会 | 朱宗英 | 女 | 550 | |||||
沧波门社区居委会 | 姜宁 | 男 | 750 | |||||
沧波门社区居委会 | 吴军 | 男 | 542 | |||||
沧波门社区居委会 | 郭金松 | 男 | 693 | |||||
沧波门社区居委会 | 赵家义 | 男 | 董洪梅 | 赵云 | 1110 | |||
沧波门社区居委会 | 王成九 | 男 | 马广康 | 800 | ||||
沧波门社区居委会 | 朱凤英 | 女 | 848 | |||||
沧波门社区居委会 | 马书文 | 男 | 975 | |||||
沧波门社区居委会 | 倪宝友 | 男 | 975 | |||||
沧波门社区居委会 | 秦素英 | 女 | 975 | |||||
沧波门社区居委会 | 魏媛媛 | 女 | 750 | |||||
沧波门社区居委会 | 李金林 | 男 | 750 | |||||
沧波门社区居委会 | 陈桂华 | 男 | 265 | |||||
沧波门社区居委会 | 金仁钢 | 女 | 625 | |||||
沧波门社区居委会 | 刘同海 | 男 | 刘梦新 | 1175 | ||||
沧波门社区居委会 | 陈丽珍 | 女 | 汤斌 | 1075 | ||||
沧波门社区居委会 | 沙传萍 | 女 | 孙宗英 | 1290 | ||||
沧波门社区居委会 | 黄忠志 | 男 | 825 | |||||
沧波门社区居委会 | 李金有 | 男 | 975 | |||||
沧波门社区居委会 | 郑德喜 | 男 | 975 | |||||
沧波门社区居委会 | 张宝春 | 男 | 周彩英 | 张俊 | 1227 | |||
沧波门社区居委会 | 周庆德 | 男 | 周彩云 | 苏珍子 | 1602 | |||
沧波门社区居委会 | 王德环 | 男 | 650 | |||||
沧波门社区居委会 | 孙佩循 | 男 | 孙振飞 | 900 | ||||
沧波门社区居委会 | 李晓芬 | 女 | 625 | |||||
泰山社区居委会 | 龙芙蓉 | 女 | 825 | |||||
泰山社区居委会 | 滕湘宁 | 男 | 宋成艳 | 滕森宇 | 1332 | |||
泰山社区居委会 | 周防洪 | 男 | 625 | |||||
泰山社区居委会 | 赵尚兰 | 女 | 700 | |||||
泰山社区居委会 | 闻国兴 | 男 | 600 | |||||
泰山社区居委会 | 唐厚武 | 男 | 郁小利 | 唐靖 | 唐彧 | 1155 | ||
泰山社区居委会 | 曹美英 | 女 | 525 | |||||
铁桥社区居委会 | 吉金海 | 男 | 750 | |||||
铁桥社区居委会 | 成旭赟 | 男 | 725 | |||||
铁桥社区居委会 | 胡有典 | 男 | 750 | |||||
铁桥社区居委会 | 张开明 | 女 | 750 | |||||
铁桥社区居委会 | 吴瑞兰 | 男 | 吴松桥 | 吴蕾 | 1374 | |||
