2016年10月农村低保名单
日期:2016-10-31
字号:【大 中 小】
视力保护色:
2016年10月农村低保名单 | ||||||||
单位名称 | 户主姓名 | 性别 | 家庭成员姓名1 | 家庭成员姓名2 | 家庭成员姓名3 | 家庭成员姓名4 | 家庭成员姓名5 | 月保障、救济金 |
柳洲社区居委会 | 孙海燕 | 女 | 李友福 | 李彤 | 1,845.00 | |||
天景社区居委会 | 陈礼友 | 男 | 陈之华 | 1,550.00 | ||||
天景社区居委会 | 陈余荣 | 男 | 825.00 | |||||
天景社区居委会 | 韦原龙 | 男 | 825.00 | |||||
天景社区居委会 | 孙进华 | 男 | 750.00 | |||||
天景社区居委会 | 陈光英 | 女 | 900.00 | |||||
天景社区居委会 | 张国华 | 男 | 750.00 | |||||
天景社区居委会 | 李建梅 | 女 | 彭晓明 | 武秀兰 | 1,725.00 | |||
天景社区居委会 | 朱顺明 | 男 | 750.00 | |||||
天景社区居委会 | 余夕明 | 男 | 徐金英 | 1,600.00 | ||||
天景社区居委会 | 杨宇 | 男 | 750.00 | |||||
大桥社区居委会 | 陆绍林 | 男 | 750.00 | |||||
大桥社区居委会 | 孙风银 | 男 | 975.00 | |||||
大桥社区居委会 | 巩小林 | 女 | 975.00 | |||||
大桥社区居委会 | 董萍丽 | 女 | 900.00 | |||||
桥北社区居委会 | 陈荣珍 | 女 | 775.00 | |||||
花旗社区村委会 | 刘二兰 | 女 | 姜爱敏 | 1,492.00 | ||||
花旗社区村委会 | 朱元海 | 男 | 450.00 | |||||
花旗社区村委会 | 朱世珍 | 女 | 890.00 | |||||
花旗社区村委会 | 胡长友 | 男 | 610.00 | |||||
花旗社区村委会 | 刘学付 | 男 | 765.00 | |||||
花旗社区村委会 | 丁学文 | 男 | 805.00 | |||||
花旗社区村委会 | 张同江 | 男 | 975.00 | |||||
花旗社区村委会 | 尹自让 | 男 | 乔凤珍 | 950.00 | ||||
花旗社区村委会 | 余作光 | 男 | 464.00 | |||||
花旗社区村委会 | 呙国友 | 男 | 825.00 | |||||
花旗社区村委会 | 丁有伍 | 男 | 975.00 | |||||
花旗社区村委会 | 赵开荣 | 男 | 周翠亮 | 1,200.00 | ||||
花旗社区村委会 | 吴朝海 | 男 | 803.00 | |||||
花旗社区村委会 | 周云先 | 男 | 610.00 | |||||
花旗社区村委会 | 李文兴 | 男 | 975.00 | |||||
花旗社区村委会 | 吴金华 | 男 | 803.00 | |||||
花旗社区村委会 | 陈克华 | 男 | 822.00 | |||||
花旗社区村委会 | 刘松才 | 男 | 龚志美 | 1,234.00 | ||||
花旗社区村委会 | 丁有明 | 男 | 763.00 | |||||
花旗社区村委会 | 晋学洲 | 男 | 900.00 | |||||
花旗社区村委会 | 丁月辉 | 男 | 750.00 | |||||
花旗社区村委会 | 孟长华 | 男 | 900.00 | |||||
花旗社区村委会 | 梁德友 | 男 | 625.00 | |||||
花旗社区村委会 | 丁有为 | 男 | 何洪英 | 丁喜 | 1,776.00 | |||
花旗社区村委会 | 周光才 | 男 | 888.00 | |||||
花旗社区村委会 | 张全云 | 女 | 750.00 | |||||
花旗社区村委会 | 周云来 | 男 | 贾秀英 | 1,370.00 | ||||
花旗社区村委会 | 吴玉祥 | 男 | 800.00 | |||||
花旗社区村委会 | 辛忠宝 | 男 | 670.00 | |||||
花旗社区村委会 | 程宝英 | 女 | 771.00 | |||||
花旗社区村委会 | 张胜保 | 男 | 975.00 | |||||
花旗社区村委会 | 朱荣才 | 男 | 824.00 | |||||
花旗社区村委会 | 白福荣 | 男 | 夏林春 | 白洋 | 600.00 | |||
花旗社区村委会 | 杨根宝 | 男 | 728.00 | |||||
花旗社区村委会 | 陈正海 | 男 | 周冬美 | 陈芳 | 1,950.00 | |||
花旗社区村委会 | 许政香 | 女 | 750.00 | |||||
花旗社区村委会 | 吕梅 | 女 | 丁艳 | 1,295.00 | ||||
花旗社区村委会 | 赵秀丽 | 女 | 750.00 | |||||
花旗社区村委会 | 王万付 | 男 | 975.00 | |||||
花旗社区村委会 | 万祥龙 | 男 | 750.00 | |||||
花旗社区村委会 | 朱学祥 | 男 | 朱红 | 1,075.00 | ||||
花旗社区村委会 | 周世恒 | 男 | 周银环 | 周金国 | 鲁光兰 | 1,980.00 | ||
花旗社区村委会 | 汤礼红 | 男 | 880.00 | |||||
花旗社区村委会 | 宋玉霞 | 女 | 783.00 | |||||
花旗社区村委会 | 陆小祥 | 男 | 975.00 | |||||
花旗社区村委会 | 张吕平 | 男 | 张智吕涵 | 张文柱 | 吕传华 | 2,319.00 | ||
花旗社区村委会 | 赵印 | 男 | 800.00 | |||||
花旗社区村委会 | 王民兵 | 男 | 金丙秀 | 王丽 | 王波 | 1,745.00 | ||
花旗社区村委会 | 丁有林 | 男 | 蒋金美 | 934.00 | ||||
花旗社区村委会 | 解生付 | 男 | 710.00 | |||||
花旗社区村委会 | 刘建 | 男 | 750.00 | |||||
花旗社区村委会 | 朱宗云 | 男 | 750.00 | |||||
花旗社区村委会 | 李兆云 | 男 | 750.00 | |||||
花旗社区村委会 | 徐国付 | 男 | 750.00 | |||||
花旗社区村委会 | 李万华 | 男 | 1,500.00 |
下一篇:2016年10月城镇低保名单