2016年5月城镇低保名单
日期:2016-05-25
字号:【大 中 小】
视力保护色:
2016年5月城镇低保名单 |
|||||||||
街道 | 村居 | 户主姓名 | 性别 | 家庭成员姓名1 | 家庭成员姓名2 | 家庭成员姓名3 | 家庭成员姓名4 | 家庭成员姓名5 | 户月保障金额 |
泰山街道 | 码头社区居委会 | 张玉龙 | 男 | 740.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 石丽丽 | 女 | 513.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 赵子云 | 男 | 610.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 王素玲 | 女 | 700.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 赵永明 | 男 | 770.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 吴军 | 男 | 910.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 田思聪 | 男 | 770.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 韩永生 | 男 | 840.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 徐安自强 | 男 | 840.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 王军 | 男 | 张小金 | 王慷 | 1,721.00 | |||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 檀昆 | 女 | 570.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 陈海生 | 男 | 陈希 | 1,280.00 | ||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 曹九山 | 男 | 640.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 鲍桂英 | 女 | 910.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 丁振秋 | 男 | 790.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 刘俊 | 男 | 840.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 王菲 | 女 | 910.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 张麟鹏 | 男 | 770.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 王雪松 | 男 | 670.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 宋来喜 | 男 | 张惠玲 | 600.00 | ||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 葛跃进 | 男 | 605.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 杨三玲 | 女 | 770.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 王玉林 | 男 | 王芳 | 王伟 | 1,339.00 | |||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 周广芝 | 女 | 770.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 殷涛 | 男 | 547.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 杨军 | 男 | 770.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 岑淑云 | 女 | 358.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 竺金莲 | 女 | 910.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 周君 | 男 | 670.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 卢兆义 | 男 | 王秀兰 | 1,400.00 | ||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 陈连华 | 男 | 690.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 王源泰 | 男 | 910.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 历恩军 | 男 | 770.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 丁保粮 | 男 | 丁飞 | 1,040.00 | ||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 刘振春 | 女 | 840.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 马瑞明 | 男 | 840.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 蒋立功 | 男 | 770.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 张慧林 | 女 | 张奇 | 1,040.00 | ||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 郝永泉 | 男 | 孙建花 | 郝兆 | 1,611.00 | |||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 衡玉平 | 女 | 645.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 周仲瑾 | 男 | 王广兰 | 周泽平 | 1,585.00 | |||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 沙德宝 | 男 | 910.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 夏秀英 | 女 | 620.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 徐祥顺 | 男 | 840.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 杨桂英 | 女 | 840.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 陶春根 | 男 | 770.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 曹健 | 男 | 700.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 张成友 | 男 | 770.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 陈罗生 | 男 | 陈宝环 | 陈虹 | 1,372.00 | |||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 仇金花 | 女 | 910.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 高建力 | 男 | 张海云 | 高天 | 1,471.00 | |||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 丁宝平 | 男 | 770.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 王玉娥 | 女 | 840.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 何风江 | 男 | 何洁 | 1,030.00 | ||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 郑跃武 | 男 | 查秀珍 | 1,100.00 | ||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 翟素华 | 女 | 703.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 苏宝柱 | 男 | 770.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 王秀英 | 女 | 470.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 王翠兰 | 女 | 650.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 丁永富 | 男 | 760.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 马巧云 | 女 | 严龙 | 1,510.00 | ||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 杨林 | 男 | 傅季香 | 1,200.00 | ||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 陈平顺 | 男 | 张万琼 | 1,040.00 | ||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 刘俊 | 女 | 840.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 刘陆宝 | 男 | 蒋爱玲 | 770.00 | ||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 孙少云 | 女 | 700.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 张桂冬 | 男 | 840.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 马宝卿 | 女 | 840.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 李素琴 | 女 | 910.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 胡传喜 | 男 | 470.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 陈金兰 | 女 | 696.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 赵光红 | 男 | 910.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 刘玉锅 | 男 | 张荷英 | 刘德富 | 1,410.00 | |||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 马巧云 | 女 | 770.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 何风强 | 男 | 何绪甜 | 950.00 | ||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 刘旭东 | 男 | 910.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 蒲秀兰 | 女 | 770.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 李仁芝 | 女 | 750.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 赵玉兰 | 女 | 910.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 吴永胜 | 男 | 740.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 孙启洪 | 男 | 816.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 徐同家 | 男 | 840.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 盛素华 | 女 | 806.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 渠怀玉 | 女 | 770.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 刘治强 | 男 | 910.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 刘伟 | 男 | 910.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 黄秀安 | 男 | 罗兰芳 | 黄鹂 | 2,091.00 | |||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 王如友 | 男 | 840.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 周井全 | 男 | 周婷 | 580.00 | ||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 谈正东 | 男 | 韩成兰 | 谈欢 | 谈璇 | 谈鑫 | 2,715.00 | |
泰山街道 | 码头社区居委会 | 薛福华 | 女 | 王信钱 | 王亚飞 | 1,883.00 | |||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 王成荣 | 男 | 840.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 李卫国 | 男 | 张永萍 | 李初 | 1,505.00 | |||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 潘宝根 | 男 | 潘冬 | 980.00 | ||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 屈宝云 | 男 | 910.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 马兵 | 男 | 840.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 叶志军 | 男 | 910.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 杨明 | 男 | 910.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 甘银花 | 女 | 770.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 朱武 | 男 | 840.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 邵连喜 | 男 | 丁纪红 | 邵玉卿 | 1,758.00 | |||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 顾九斤 | 男 | 顾婷 | 1,440.00 | ||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 闫宁 | 男 | 910.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 张云龙 | 男 | 张森 | 1,050.00 | ||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 芈大盛 | 男 | 胡秀兰 | 1,680.00 | ||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 唐明瑾 | 男 | 牧戈 | 牧民 | 1,340.00 | |||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 朱锡保 | 男 | 费维芹 | 1,190.00 | ||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 田军 | 女 | 700.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 刘鸿安 | 男 | 640.00 | |||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 尹阿龙 | 男 | 尹逸舟 | 1,470.00 | ||||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 周辉 | 男 | 王小静 | 周子恒 | 541.00 | |||
泰山街道 | 码头社区居委会 | 汤俊 | 男 | 770.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 姚宝川 | 男 | 姚锦颜 | 1,070.00 | ||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 娄军 | 女 | 李学年 | 李学勤 | 751.00 | |||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 杨宁 | 男 | 640.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 张连安 | 男 | 崔秀英 | 910.00 | ||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 刘明生 | 男 | 刘玉娟 | 830.00 | ||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 关云凤 | 女 | 700.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 陈勇明 | 男 | 910.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 王婷 | 女 | 高进军 | 高圆圆 | 2,050.00 | |||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 闫怀东 | 男 | 曹桂华 | 1,002.00 | ||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 徐新涟 | 男 | 徐杰 | 1,630.00 | ||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 李孝有 | 男 | 700.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 刘玮 | 男 | 刘艳 | 刘聪友 | 952.00 | |||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 庞化龙 | 男 | 庞博文 | 670.00 | ||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 罗保林 | 男 | 罗婷 | 710.00 | ||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 陈春英 | 女 | 640.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 张玉明 | 男 | 蔡胜燕 | 张宛秦 | 1,380.00 | |||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 张新华 | 男 | 519.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 黄全喜 | 男 | 700.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 刘炳杰 | 男 | 李素珍 | 刘超 | 1,684.00 | |||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 张振华 | 男 | 570.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 王立富 | 男 | 韩长凤 | 890.00 | ||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 张德杰 | 男 | 770.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 潘吉 | 男 | 690.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 付学顺 | 男 | 徐凤华 | 付万鑫 | 1,080.00 | |||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 赵盾钢 | 男 | 910.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 李京淮 | 男 | 700.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 刘兆全 | 男 | 740.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 杨文彧 | 男 | 张照兰 | 杨韵南 | 杨韵龙 | 2,490.00 | ||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 谢秀英 | 女 | 510.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 马六平 | 男 | 726.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 杨金有 | 男 | 沈松梅 | 杨玲 | 1,824.00 | |||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 刘望珍 | 女 | 740.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 张本江 | 男 | 张鹏 | 1,120.00 | ||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 王保安 | 男 | 740.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 欧金华 | 男 | 740.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 王连绕 | 男 | 栾晓青 | 王闻宇 | 1,133.00 | |||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 徐家良 | 男 | 770.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 焦金柱 | 男 | 770.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 周玉柏 | 男 | 910.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 王怀勤 | 男 | 吴美霞 | 王强 | 王伟杰 | 2,041.00 | ||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 王军 | 男 | 王经纬 | 1,470.00 | ||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 丁志友 | 男 | 孙远莉 | 丁悦 | 1,241.00 | |||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 张发有 | 男 | 汤红艳 | 张翔 | 1,780.00 | |||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 马恩香 | 女 | 700.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 程克香 | 女 | 朱成姐 | 程珊珊 | 丁程 | 2,192.00 | ||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 马海桃 | 男 | 马灵 | 马彬 | 1,401.00 | |||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 许秀英 | 男 | 汪大文 | 蔡志年 | 汪宇琦 | 2,290.00 | ||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 张润年 | 男 | 刘玉琴 | 1,415.00 | ||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 丁俊友 | 男 | 丁浩 | 1,540.00 | ||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 潘克兰 | 女 | 徐帆 | 1,050.00 | ||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 吴晋宁 | 女 | 李政 | 1,700.00 | ||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 陈步军 | 男 | 高凤琴 | 1,020.00 | ||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 陈秀芬 | 女 | 740.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 梁金霞 | 女 | 马召具 | 马燕 | 2,380.00 | |||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 姚玉勤 | 男 | 王建 | 1,080.00 | ||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 任春延 | 男 | 吉文红 | 任青 | 1,861.00 | |||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 薛维汉 | 男 | 薛自远 | 1,470.00 | ||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 厉恩忠 | 男 | 厉广发 | 1,070.00 | ||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 朱兆福 | 男 | 周桂香 | 1,120.00 | ||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 唐巧镕 | 女 | 孙建红 | 1,340.00 | ||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 郑翠云 | 女 | 590.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 阚凤英 | 女 | 570.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 冷鸿友 | 男 | 汪秀英 | 1,280.00 | ||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 郭双银 | 男 | 580.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 胡秀莲 | 女 | 740.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 钱林祥 | 男 | 770.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 程殿华 | 男 | 740.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 李怀林 | 男 | 640.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 丁益友 | 男 | 910.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 李莉 | 女 | 840.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 刘志金 | 男 | 770.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 张延恒 | 男 | 770.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 王锡林 | 男 | 910.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 徐宝贵 | 男 | 770.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 罗红春 | 男 | 840.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 李伟 | 男 | 910.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 刘光馥 | 男 | 王新芬 | 刘宇航 | 1,930.00 | |||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 芦继英 | 女 | 840.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 赵春宁 | 男 | 杨军 | 赵国彬 | 1,614.00 | |||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 金桂琴 | 女 | 840.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 向晖 | 女 | 孙欣妍 | 1,316.00 | ||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 赵月伦 | 男 | 刘招松 | 刘峰 | 1,482.00 | |||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 孔庆明 | 男 | 910.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 苏余粮 | 男 | 陈银凤 | 1,140.00 | ||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 张凤英 | 女 | 刘旭 | 1,126.00 | ||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 杨广荣 | 男 | 杨俊云 | 1,000.00 | ||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 王百胜 | 男 | 650.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 孙远俊 | 男 | 陈彩云 | 孙莲莲 | 沈鑫 | 2,411.00 | ||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 张光连 | 男 | 杨桂花 | 张燕 | 2,008.00 | |||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 江凤仙 | 男 | 马金 | 500.00 | ||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 沈纪英 | 女 | 840.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 朱国红 | 女 | 640.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 卞其云 | 女 | 张秀云 | 1,310.00 | ||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 花还乡 | 男 | 740.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 王万芹 | 女 | 李缘 | 1,550.00 | ||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 孙发珍 | 女 | 690.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 刘红松 | 男 | 840.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 李迎春 | 男 | 840.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 王连运 | 男 | 840.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 李志农 | 男 | 910.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 郭根山 | 男 | 840.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 李素兵 | 男 | 胡琴 | 李静 | 992.00 | |||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 曹学兰 | 女 | 740.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 陈啟云 | 女 | 郭文花 | 900.00 | ||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 张兵 | 男 | 张磊 | 1,310.00 | ||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 田学英 | 女 | 670.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 杨荣花 | 女 | 840.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 岳敬龙 | 男 | 840.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 娄三昌 | 男 | 陈长凤 | 娄可莉 | 2,010.00 | |||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 张金花 | 女 | 陈子龙 | 1,470.00 | ||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 杨长江 | 男 | 杨西瑶 | 384.00 | ||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 韩银宝 | 男 | 570.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 陈雅君 | 男 | 600.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 缪瑞林 | 男 | 600.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 张伟 | 男 | 张泽尧 | 920.00 | ||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 刘晓成 | 男 | 400.00 | |||||
泰山街道 | 中浦社区居委会 | 吴晋黑 | 男 | 邓彩凤 | 吴涛 | 611.00 | |||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 宁宝成 | 男 | 宁雨涵 | 800.00 | ||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 王培 | 男 | 910.00 | |||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 张素芳 | 女 | 佘德能 | 佘若瑶 | 1,132.00 | |||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 何明春 | 男 | 570.00 | |||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 赵国彬 | 男 | 670.00 | |||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 宗兆文 | 男 | 宗明龙 | 1,310.00 | ||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 韩钧志 | 男 | 770.00 | |||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 刘仕美 | 女 | 770.00 | |||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 钱德英 | 女 | 354.00 | |||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 张强 | 男 | 700.00 | |||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 张晓萍 | 女 | 700.00 | |||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 韩登艮 | 男 | 500.00 | |||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 倪二根 | 男 | 700.00 | |||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 张秀平 | 女 | 王多 | 1,240.00 | ||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 张斌 | 男 | 770.00 | |||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 周劲松 | 男 | 杜玉萍 | 周雨 | 1,372.00 | |||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 鲍玲 | 女 | 杭稳 | 940.00 | ||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 周权民 | 男 | 770.00 | |||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 张贵君 | 男 | 刘玲 | 张伟 | 1,471.00 | |||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 张旭瑶 | 女 | 700.00 | |||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 李卫堡 | 男 | 690.00 | |||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 任雅 | 女 | 770.00 | |||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 周连英 | 女 | 770.00 | |||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 安保言 | 男 | 770.00 | |||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 张艳丽 | 女 | 杨晓 | 1,480.00 | ||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 张水宝 | 男 | 770.00 | |||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 孙梅平 | 女 | 910.00 | |||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 沈建 | 男 | 700.00 | |||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 唐建 | 男 | 840.00 | |||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 田守信 | 男 | 670.00 | |||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 龚解放 | 男 | 910.00 | |||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 赵富贵 | 男 | 910.00 | |||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 沙安胜 | 男 | 910.00 | |||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 刘明霞 | 女 | 770.00 | |||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 黄乃富 | 男 | 770.00 | |||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 苗红 | 男 | 840.00 | |||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 胡坚 | 男 | 690.00 | |||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 徐立新 | 女 | 张晶裔 | 1,550.00 | ||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 赵绕旗 | 男 | 徐萍 | 赵婷 | 1,958.00 | |||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 李田 | 男 | 840.00 | |||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 孙小琴 | 女 | 720.00 | |||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 左光宝 | 男 | 刘玉林 | 左振元 | 左君智 | 左君杰 | 2,370.00 | |
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 张义兰 | 女 | 张培俊 | 940.00 | ||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 郑春萍 | 女 | 380.00 | |||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 张建华 | 男 | 840.00 | |||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 蒋秀云 | 女 | 潘东君 | 1,470.00 | ||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 朱长洋 | 男 | 700.00 | |||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 李根宝 | 男 | 李帅 | 1,070.00 | ||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 张家騄 | 男 | 刘慧伦 | 1,240.00 | ||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 唐宁 | 男 | 唐寅 | 1,218.00 | ||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 杨翠萍 | 女 | 490.00 | |||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 龙扣成 | 男 | 700.00 | |||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 颜帮富 | 男 | 770.00 | |||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 王庄林 | 男 | 韩晓云 | 王刚 | 1,981.00 | |||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 张宁 | 男 | 张梦璇 | 1,170.00 | ||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 刘佩梅 | 女 | 700.00 | |||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 方松宝 | 男 | 李传梅 | 方许强 | 1,570.00 | |||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 张勇 | 男 | 340.00 | |||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 王广秋 | 男 | 540.00 | |||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 黎宏输 | 男 | 470.00 | |||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 谷福杏 | 女 | 470.00 | |||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 徐书成 | 男 | 王太平 | 1,176.00 | ||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 杨秀琴 | 女 | 490.00 | |||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 张忠明 | 男 | 张星 | 1,270.00 | ||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 王学友 | 男 | 杨桂花 | 1,000.00 | ||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 马守亮 | 男 | 马照霞 | 1,100.00 | ||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 秦学金 | 男 | 700.00 | |||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 孙德成 | 男 | 770.00 | |||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 孟广银 | 男 | 胡玲 | 胡蒙蒙 | 1,342.00 | |||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 马金樑 | 男 | 马静 | 1,320.00 | ||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 王小宝 | 男 | 840.00 | |||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 苏惠岩 | 男 | 苏健虎 | 1,270.00 | ||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 张林卿 | 女 | 700.00 | |||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 陈庆红 | 女 | 700.00 | |||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 苏德贵 | 男 | 910.00 | |||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 刘友宝 | 男 | 王世媛 | 1,340.00 | ||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 夏本霞 | 女 | 700.00 | |||||
泰山街道 | 津浦社区居委会 | 董宇 | 男 | 770.00 | |||||
泰山街道 | 浦东苑社区居委会 | 柴培龙 | 男 | 560.00 | |||||
泰山街道 | 浦东苑社区居委会 | 陈长根 | 男 | 700.00 | |||||
泰山街道 | 浦东苑社区居委会 | 廖双喜 | 男 | 李德英 | 廖苗苗 | 1,190.00 | |||
泰山街道 | 浦东苑社区居委会 | 朱维高 | 男 | 400.00 | |||||
泰山街道 | 浦东苑社区居委会 | 王翔 | 男 | 700.00 | |||||
泰山街道 | 浦东苑社区居委会 | 张生瑸 | 男 | 500.00 | |||||
泰山街道 | 浦东苑社区居委会 | 陈继风 | 男 | 陈国翠 | 陈国安 | 胡业慧 | 陈家睿 | 1,560.00 | |
泰山街道 | 浦东苑社区居委会 | 魏冬礼 | 男 | 533.00 | |||||
泰山街道 | 浦东苑社区居委会 | 刘英 | 男 | 李丹 | 李冉 | 1,666.00 | |||
