2016年5月农村低保名单
日期:2016-05-25
字号:【大 中 小】
视力保护色:
2016年5月农村低保名单 |
|||||||||
街道 | 单位名称 | 户主姓名 | 性别 | 家庭成员姓名1 | 家庭成员姓名2 | 家庭成员姓名3 | 家庭成员姓名4 | 家庭成员姓名5 | 月保障、救济金 |
泰山街道 | 柳洲社区居委会 | 孙海燕 | 女 | 李友福 | 李彤 | 1,695.00 | |||
泰山街道 | 天景社区居委会 | 陈礼友 | 男 | 陈之华 | 1,430.00 | ||||
泰山街道 | 天景社区居委会 | 陈余荣 | 男 | 770.00 | |||||
泰山街道 | 天景社区居委会 | 韦原龙 | 男 | 770.00 | |||||
泰山街道 | 天景社区居委会 | 孙进华 | 男 | 700.00 | |||||
泰山街道 | 天景社区居委会 | 陈光英 | 女 | 840.00 | |||||
泰山街道 | 天景社区居委会 | 张国华 | 男 | 700.00 | |||||
泰山街道 | 天景社区居委会 | 李建梅 | 女 | 彭晓明 | 武秀兰 | 1,560.00 | |||
泰山街道 | 天景社区居委会 | 朱顺明 | 男 | 700.00 | |||||
泰山街道 | 天景社区居委会 | 余夕明 | 男 | 徐金英 | 1,480.00 | ||||
泰山街道 | 天景社区居委会 | 杨宇 | 男 | 700.00 | |||||
泰山街道 | 大桥社区居委会 | 陆绍林 | 男 | 700.00 | |||||
泰山街道 | 大桥社区居委会 | 孙凤银 | 男 | 910.00 | |||||
泰山街道 | 大桥社区居委会 | 巩小林 | 女 | 910.00 | |||||
泰山街道 | 大桥社区居委会 | 董萍丽 | 女 | 840.00 | |||||
泰山街道 | 桥北社区居委会 | 陈荣珍 | 女 | 720.00 | |||||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 刘二兰 | 女 | 姜爱敏 | 1,382.00 | ||||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 朱元海 | 男 | 390.00 | |||||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 朱世珍 | 女 | 830.00 | |||||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 胡长友 | 男 | 550.00 | |||||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 刘学付 | 男 | 710.00 | |||||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 丁学文 | 男 | 750.00 | |||||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 张同江 | 男 | 910.00 | |||||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 尹自让 | 男 | 乔凤珍 | 840.00 | ||||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 余作光 | 男 | 409.00 | |||||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 呙国友 | 男 | 770.00 | |||||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 丁有伍 | 男 | 748.00 | |||||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 赵开荣 | 男 | 周翠亮 | 1,100.00 | ||||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 吴朝海 | 男 | 748.00 | |||||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 周云先 | 男 | 560.00 | |||||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 李文兴 | 男 | 910.00 | |||||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 吴金华 | 男 | 748.00 | |||||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 陈克华 | 男 | 762.00 | |||||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 刘松才 | 男 | 龚志美 | 1,134.00 | ||||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 丁有明 | 男 | 708.00 | |||||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 胡正田 | 男 | 760.00 | |||||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 晋学洲 | 男 | 840.00 | |||||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 丁月辉 | 男 | 700.00 | |||||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 孟长华 | 男 | 840.00 | |||||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 梁德友 | 男 | 570.00 | |||||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 丁有为 | 男 | 何洪英 | 丁喜 | 1,611.00 | |||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 周光才 | 男 | 828.00 | |||||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 张全云 | 女 | 700.00 | |||||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 周云来 | 男 | 贾秀英 | 1,260.00 | ||||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 吴玉祥 | 男 | 770.00 | |||||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 辛忠宝 | 男 | 620.00 | |||||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 程宝英 | 女 | 711.00 | |||||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 张胜保 | 男 | 910.00 | |||||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 朱荣才 | 男 | 764.00 | |||||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 白福荣 | 男 | 夏林春 | 白洋 | 1,322.00 | |||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 杨根宝 | 男 | 678.00 | |||||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 陈正海 | 男 | 周冬美 | 陈芳 | 1,770.00 | |||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 许政香 | 女 | 700.00 | |||||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 吕梅 | 女 | 丁艳 | 1,190.00 | ||||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 张先道 | 男 | 910.00 | |||||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 李红起 | 男 | 赵秀丽 | 李平 | 1,784.00 | |||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 王万付 | 男 | 910.00 | |||||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 万祥龙 | 男 | 700.00 | |||||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 朱学祥 | 男 | 朱红 | 960.00 | ||||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 周世恒 | 男 | 周银环 | 周金国 | 鲁光兰 | 1,760.00 | ||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 汤礼红 | 男 | 820.00 | |||||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 宋玉霞 | 女 | 723.00 | |||||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 陆小祥 | 男 | 910.00 | |||||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 张吕平 | 男 | 张智吕涵 | 张文柱 | 吕传华 | 2,089.00 | ||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 赵印 | 男 | 740.00 | |||||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 王民兵 | 男 | 金丙秀 | 王丽 | 王波 | 1,530.00 | ||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 丁有林 | 男 | 蒋金美 | 834.00 | ||||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 解生付 | 男 | 420.00 | |||||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 徐必才 | 男 | 700.00 | |||||
泰山街道 | 花旗社区村委会 | 李兆云 | 男 | 700.00 |
下一篇:2015年7月农村低保名单